Seite wählen
Fixierung PLZ 3.45

NPA 3.45

Das kostengünstige Photovoltaik-Befestigungssystem ohne Kompromisse bei der Leistung

Das PV-Befestigungssystem NPA 3.45 ist für die Anbringung von PV-Modulen auf Dachschrägen vorgesehen geneigten Dächern. Es eignet sich besonders für Gebäude mit Flachdach Trockendach (Diese Lösung wurde im Rahmen einer neuen technischen Untersuchung (ETN) bewertet.)

ETN NR. A27T220I

Trockener Behälter

Verlegung Landschaft

Dokumentationen & Downloads

Validierung der Kompatibilität

Laden Sie das Merkblatt herunter

Herunterladen der technischen Bewertung

Eine Dienstleistung anfordern

Die Pluspunkte der NPA 3.45

Die Vorteile des Systems

Eine vielseitige und einfach zu installierende Lösung

Unser Befestigungssystem NPA 3.45 ist für einen breiten Anwendungsbereich geeignet und ideal für Ihre Photovoltaikprojekte auf Schrägdächern. Die Installation ist dank der vormontierten Teile die für zwei bis vier Schrauben vorgebohrt sind, je nach Umgebung (schneebedeckte oder windige Gebiete) sehr einfach. Ein ausgeklügeltes System für eine schnelle und sichere Installation.

Eine Technologie unter Bewertung

Das Befestigungssystem NPA 3.45 wurde von einer Neuen Technischen Untersuchung (ETN) getestet und genehmigt. Es wurde einer Reihe von Tests unterzogen, um seine mechanische Festigkeit und Wasserdichtigkeit zu testen, um seine Leistungsfähigkeit in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten. Eine effiziente und bewährte Lösung für Ihre Photovoltaikprojekte.

Materialien von höchster Qualität

NPA 3.45 ist aus Aluminium und Edelstahl gefertigt, Metalle, die für ihre Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bekannt und geschätzt sind. Dank des geringen Gewichts und der Robustheit dieser Befestigung ist die Montage einfach und Ihre Installation vollkommen sicher.
NPA 3.45

Technische Merkmale

ANWENDUNG Neue oder renovierte Dächer, ganz oder teilweise
DECKEN Stahlträger 3.45, Mindeststärke 63/100
AUSRICHTUNG DES MODULS Landschaft
GEWICHT DES SYSTEMS < 1 kg/m²
TRAGKONSTRUKTION Pfettenabstände bis zu 2 m (Holz oder Stahl)
SYSTEMKOMPONENTEN

Aluminium 6060 T6 + EPDM-Dichtungen

Flansche aus Edelstahl 304L oder 316L (je nach Umgebung), werkseitig montiert

Bzentrale Ränder, die die Erdung an der Klemmstelle gewährleisten

Zamac-Schrauben zur Befestigung der Platten

OPTION Erdungsmodul-Anschluss (CTM) Aluminium 6060

 

Profitieren Sie von Schulungen und Unterstützung auf der ersten Baustelle.

Unsere Experten geben Ihnen Tipps und Ratschläge für eine schnelle und effiziente Verlegung.

Bewertete Zuverlässigkeit für Ihre Photovoltaikprojekte

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer ETN-bewerteten Bindung NPA 3.45.
Wir garantieren die Konformität unserer Produkte und minimieren das Risiko von Schäden, so dass Sie sich ganz beruhigt zurücklehnen können.

Führen Sie Ihre Photovoltaikprojekte mit Vertrauen mit Dome Solar durch.

Technische Bewertung ETN

Reduzierung der Schadensfälle

Tipps zur Installation

Entdecken Sie alle unsere Produkte

Neuer Katalog von Dome Solar

Photovoltaikmodule, die mit PLZ 3.45 bewertet wurden

ID Technical evaluations Manufacturer Module name Length Width Thickness Power class (Wc) Reference
NPA345-0179 ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-DV 1762 1134 30 450/455/460/465/470 A27T2507 ind01
NPA345-0180 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4M-BDV 1961 1134 30 495/500/505/510/515/520/525 A27T2507 ind01
NPA345-0181 ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 475/480/485/490/495/500 A27T2507 ind01
NPA345-0182 ETN JINKO JKMxxxM-60HL4-V 1903 1134 30 450/455/460/465/470 A27T2507 ind01
NPA345-0183 ETN DUONERGY DN-BT108N-4 1762 1134 30 450 A27T2507 ind02
NPA345-0176 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460 A27T2507 ind01
NPA345-0177 ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-BDV 1762 1134 30 445/450/455/460/465/470 A27T2507 ind01
NPA345-0178 ETN JINKO JKMxxxN-48HL4M-DB 1762 1134 30 450/455/460/465 A27T2507 ind01
NPA345-0171 ETN JA JAM54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450 A27T220I ind39
NPA345-0172 ETN JA JAM54D40-xxx/LB 1762 1134 30 430/435/440/445/450 A27T220I ind39
NPA345-0173 ETN JA JAM54S40-xxx/LR 1762 1134 30 430/435/440/445/450 A27T220I ind39
NPA345-0174 ETN JA JAM60D40-xxx/LB 1953 1134 30 485/490/495/500 A27T220I ind39
NPA345-0175 ETN JA JAM60D42-xxx/LB 2063 1134 30 505/510/515/520/525 A27T220I ind39
NPA345-0169 ETN CANADIAN TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK 1762 1134 30 430/435/440/445/450/455 A27T220I ind38
NPA345-0170 ETN CANADIAN TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx 1762 1134 30 435/440/445/450/455/460 A27T220I ind38
NPA345-0167 ETN LONGI LR7-60HTH-xxxM 1990 1134 30 505/510/515 A27T220I ind37
NPA345-0168 ETN LONGI LR7-60HTB-xxxM 1990 1134 30 500/505/510/515/520 A27T220I ind37
NPA345-0165 ETN LONGI LR7-54HTH-xxxM 1800 1134 30 455/460/465 A27T220I ind37
NPA345-0166 ETN LONGI LR7-54HTB-xxxM 1800 1134 30 450/455/460/465/470 A27T220I ind37
NPA345-0162 ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxx-132N(GM10) 2094 1134 30 520/525/530/535/540 A27T220I ind35
NPA345-0163 ETN TRINA TSM-xxxNEGRC.27 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 A27T220I ind36
NPA345-0164 ETN TRINA TSM-xxxNEG18R.28 1961 1134 30 485/490/495/500/505/510 A27T220I ind36
NPA345-0158 ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxx-108N(GM10) 1724 1134 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind35
NPA345-0159 ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxx-96N(GM10R) 1762 1134 30 435/440/445/450/455 A27T220I ind35
NPA345-0160 ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxx-120N(GM10) 1910 1134 30 470/475/480/485/490 A27T220I ind35
NPA345-0161 ETN ECO GREEN ENERGY EGE-xxx-108N(GM10R) 1961 1134 30 490/495/500/505/510 A27T220I ind35
NPA345-0156 ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HBW 1762 1134 30 460 A27T220I ind34
NPA345-0157 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HBT 1950 1134 30 505/510/515 A27T220I ind34
NPA345-0153 ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBW-V 1762 1134 30 445/450/455 A27T220I ind34
NPA345-0154 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBT 1762 1134 30 455/460 A27T220I ind34
NPA345-0155 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBW 1762 1134 30 455/460 A27T220I ind34
NPA345-0151 ETN VOLTEC TARKA 120 VSMP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500 A27T220I ind33
NPA345-0152 ETN VOLTEC TARKA 120 VSBP xxx 1868 1170 35 475/480/485/490/495/500 A27T220I ind33
NPA345-0149 ETN VOLTEC TARKA 110 VSMP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450/455/460 A27T220I ind33
NPA345-0150 ETN VOLTEC TARKA 110 VSBP xxx 1868 1070 35 435/440/445/450/455/460 A27T220I ind33
NPA345-0147 ETN DAS DAS-DH96NE-xxx 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 A27T220I ind32
NPA345-0148 ETN DAS DAS-DH108NE-xxx 1960 1134 30 485/490/495/500/505 A27T220I ind32
NPA345-0146 ETN DUALSUN DSTFxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 420/425 A27T220I ind31
NPA345-0143 ETN DUALSUN DSxxx-132M10-01 2094 1134 35 500 A27T220I ind30
NPA345-0144 ETN DUALSUN DSTIxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 420/425 A27T220I ind31
NPA345-0145 ETN DUALSUN DSTNxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 420/425 A27T220I ind31
NPA345-0140 ETN DUALSUN DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425 A27T220I ind30
NPA345-0141 ETN DUALSUN DSxxx-108M10RTB-03 1762 1134 30 440/445/450 A27T220I ind30
NPA345-0142 ETN DUALSUN DSxxx-120M10TB-03 1950 1134 30 500 A27T220I ind30
NPA345-0138 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HST 1762 1134 30 435/440/445/450 A27T220I ind29
NPA345-0139 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBT 1762 1134 30 435/440/445/450 A27T220I ind29
NPA345-0134 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HST 1950 1134 30 485/490/495/500 A27T220I ind28
NPA345-0135 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B60HBT 1950 1134 30 485/490/495/500 A27T220I ind28
NPA345-0136 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW 1762 1134 30 440/445/450 A27T220I ind29
NPA345-0137 ETN DMEGC DMxxxM10RT-B54HBW 1762 1134 30 440/445/450 A27T220I ind29
NPA345-0130 ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HBW 1762 1134 30 435/440/445/450 A27T220I ind27
NPA345-0131 ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HSW-V 1950 1134 35 490/495/500 A27T220I ind28
NPA345-0132 ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBW-V 1950 1134 35 490/495/500 A27T220I ind28
NPA345-0133 ETN DMEGC DMxxxM10RT-60HBB-V 1950 1134 35 485/490/495/500 A27T220I ind28
NPA345-0127 ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBW-V 1762 1134 30 440/445/450 A27T220I ind27
NPA345-0128 ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HBB-V 1762 1134 30 435/440/445/450 A27T220I ind27
NPA345-0129 ETN DMEGC DMxxxM10RT-G54HSW 1762 1134 30 435/440/445/450 A27T220I ind27
NPA345-0126 ETN DMEGC DMxxxM10RT-54HSW-V 1762 1134 30 440/445/450 A27T220I ind27
NPA345-0123 ETN DAS DAS-DH108NA-xxx 1722 1134 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind26
NPA345-0124 ETN DAS DAS-DH108ND-xxx 1800 1134 30 435/440/445/450/455 A27T220I ind26
NPA345-0125 ETN DAS DAS-DH120ND-xxx 1994 1134 30 490/495/500/505/510 A27T220I ind26
NPA345-0121 ETN DAS DAS-DH144NA-xxx 2278 1134 30 565/570/575/580/585 A27T220I ind26
NPA345-0122 ETN DAS DAS-DH144ND-xxx 2382 1134 30 590/595/600/605/610/615 A27T220I ind26
NPA345-0119 ETN JNE JLS120MxxxW 1763 1040 35 360/365/370/375/380 A27T220I ind25
NPA345-0120 ETN JNE JLS120MxxxW (SMALL) 1755 1038 35 355/360/365/370/375 A27T220I ind25
NPA345-0118 ETN JNE JLS108MxxxW 1724 1134 30 390/395/400/405/410 A27T220I ind25
NPA345-0115 ETN DUONERGY DN-BT108N-3-xxx 1722 1134 30 425 A27T220I ind24
NPA345-0116 ETN DUONERGY DN-BT132N-xxx 2094 1134 30 500 A27T220I ind24
NPA345-0117 ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 A27T220I ind24
NPA345-0112 ETN JINKO JKMxxxN-60HL4-V 1906 1134 30 470/475/480/485/490 A27T220I ind23
NPA345-0113 ETN JINKO JKMxxxM-54HL4-V 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind23
NPA345-0114 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-BDV 1762 1134 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind23
NPA345-0110 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445/450 A27T220I ind23
NPA345-0111 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-B 1762 1134 30 425/430/435/440/445 A27T220I ind23
NPA345-0109 ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Explorer 1722 1134 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind22
NPA345-0108 ETN LONGI LR5-54HPB-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind21
NPA345-0105 ETN LONGI LR5-54HPH-xxxM 1722 1134 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind21
NPA345-0106 ETN LONGI LR5-54HTH-xxxM Scientist 1722 1134 30 440/445/450 A27T220I ind21
NPA345-0107 ETN LONGI LR5-54HIBD-xxxM 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 A27T220I ind21
NPA345-0103 ETN LONGI LR5-72HTH-xxxM 2278 1134 35 560/565/570/575/580 A27T220I ind20
NPA345-0104 ETN LONGI LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550/555 A27T220I ind20
NPA345-0099 ETN LONGI LR5-54HABB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind19
NPA345-0100 ETN LONGI LR5-54HTB-xxxM 1722 1134 30 410/415/420/425/430 A27T220I ind19
NPA345-0101 ETN LONGI LR5-66HPH-xxxM 2094 1134 35 495/500/505/510/515 A27T220I ind19
NPA345-0102 ETN LONGI LR5-72HPH-xxxM 2278 1134 35 545/550/555/560/565 A27T220I ind19
NPA345-0098 ETN LONGI LR5-54HABD-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 A27T220I ind19
NPA345-0097 ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10TB-03 1722 1134 30 410/415/420/425 A27T220I ind18
NPA345-0094 ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind16
NPA345-0095 ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind16
NPA345-0096 ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind16
NPA345-0093 ETN TONGWEI THxxxPMB7-46SCS 1899 1096 30 425/430/435/440/445 A27T220I ind16
NPA345-0092 ETN RISEN RSM40-8-xxxM 1754 1096 30 390/395/400/405/410/415 A27T220I ind15
NPA345-0091 ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HBW 1722 1134 30 415/420/425/430 A27T220I ind14
NPA345-0087 ETN LEAPTON LP182*182-M-54-MH-xxxW 1724 1134 30 400/405/410/415 A27T220I ind13
NPA345-0088 ETN DMEGC DMxxxM10T-54HSW 1722 1134 30 420/425/430/435 A27T220I ind14
NPA345-0089 ETN DMEGC DMxxxM10T-54HBW 1722 1134 30 420/425/430/435 A27T220I ind14
NPA345-0090 ETN DMEGC DMxxxM10T-B54HSW 1722 1134 30 415/420/425/430 A27T220I ind14
NPA345-0086 ETN AE AExxxMD-144 2278 1133 30 530/535/540/545/550 A27T220I ind12
NPA345-0083 ETN DUALSUN FLASH DSxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind11
NPA345-0084 ETN AE AExxxMD-108BS 1721 1133 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind12
NPA345-0085 ETN AE AExxxMD-132 2094 1133 30 485/490/495/500/505 A27T220I ind12
NPA345-0079 ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10-02 1708 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind11
NPA345-0080 ETN DUALSUN FLASH DSxxx-108M10B-02 1722 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind11
NPA345-0081 ETN DUALSUN SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind11
NPA345-0082 ETN DUALSUN SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 1899 1096 30 420/425/430/435/440 A27T220I ind11
NPA345-0078 ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW-V 1722 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind10
NPA345-0073 ETN DUONERGY DN-BT120HJT-A-xxx 1755 1038 30 375 A27T220I ind09
NPA345-0074 ETN DUONERGY DN-BT120HJT-2-xxx 1755 1038 30 375 A27T220I ind09
NPA345-0075 ETN DUONERGY DN-BT108N-2-xxx 1722 1134 30 410/415/420 A27T220I ind09
NPA345-0076 ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW 1755 1038 35 370/375/380/385 A27T220I ind10
NPA345-0077 ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1722 1134 30 400/405/410/415 A27T220I ind10
NPA345-0071 ETN DUONERGY DN-BT108N-xxx 1722 1134 30 400/405/410/415/420 A27T220I ind09
NPA345-0072 ETN DUONERGY DN-BT120N-xxx 1773 1046 30 370/375/380/385/390 A27T220I ind09
NPA345-0070 ETN QCELLS Q.PEAK DUO M G11 xxx 1692 1134 30 390/395/400/405/410 A27T220I ind08
NPA345-0068 ETN LONGI LR5-72HIH-xxxM 2278 1134 35 535/540/545/550 A27T220I ind07
NPA345-0069 ETN LONGI LR5-72HIBD-xxxM 2278 1134 35 530/535/540/545/550 A27T220I ind07
NPA345-0064 ETN CANADIAN CS6R-xxxMS 1722 1134 30 395/400/405/410/415/420 A27T220I ind06
NPA345-0065 ETN CANADIAN CS3L-xxxP 1765 1048 35 335/340/345/350/355/360 A27T220I ind06
NPA345-0066 ETN LONGI LR5-54HIB-xxxM 1722 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind07
NPA345-0067 ETN LONGI LR5-54HIH-xxxM 1722 1134 30 400/405/410/415 A27T220I ind07
NPA345-0063 ETN CANADIAN CS6R-xxxH-AG 1722 1134 30 415/420/425/430/435/440 A27T220I ind06
NPA345-0059 ETN TRINA TSM-xxxDE09R.05 1762 1134 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind04
NPA345-0060 ETN TRINA TSM-xxxDEG18MC.20 (II) 2187 1102 35 490/495/500/505 A27T220I ind04
NPA345-0061 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4-V 1722 1134 30 410/415/420/425/430 A27T220I ind05
NPA345-0062 ETN JINKO JKMxxxN-54HL4R-V 1762 1134 30 425/430/435/440/445 A27T220I ind05
NPA345-0056 ETN TRINA TSM-xxxNEG9.28 1770 1096 30 400/405/410/415/420/425 A27T220I ind04
NPA345-0057 ETN TRINA TSM-xxxNEG9R.28 1762 1134 30 415/420/425/430/435/440 A27T220I ind04
NPA345-0058 ETN TRINA TSM-xxxDE09R.08 1762 1134 30 415/420/425/430/435 A27T220I ind04
NPA345-0053 ETN TALESUN TP7F54M-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind02
NPA345-0054 ETN TALESUN TP7F54M(H)-xxx 1722 1134 30 395/400/405/410/415 A27T220I ind02
NPA345-0050 ETN DMEGC DMxxxM6-72HSW 2094 1038 35 445/450/455/460 A27T220I ind01
NPA345-0051 ETN TALESUN TP6L60M-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 A27T220I ind02
NPA345-0052 ETN TALESUN TP6L60M(H)-xxx 1755 1038 35 360/365/370/375/380 A27T220I ind02
NPA345-0045 ETN VOLTEC Tarka 126 VSMD 1835 1042 35 385/390/395 A27T220I ind0
NPA345-0046 ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW 1755 1038 35 370/375/380/385 A27T220I ind01
NPA345-0047 ETN DMEGC DMxxxM10-B54HBT 1722 1134 30 395/400/405 A27T220I ind01
NPA345-0048 ETN DMEGC DMxxxM10-B54HST 1722 1134 30 395/400/405 A27T220I ind01
NPA345-0049 ETN DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1708 1134 30 395/400/405/410 A27T220I ind01
NPA345-0041 ETN REC RECxxxTP2 1675 997 38 275/280/285/290/295/300 A27T220I ind0
NPA345-0042 ETN SUNPOWER SPR-E20-xxx-COM 2067 1046 46 435/440/445 A27T220I ind0
NPA345-0043 ETN TRINA TSM-xxxPE06H 1698 1004 35 270/275/280/285/290/295/300 A27T220I ind0
NPA345-0044 ETN VOLTEC TARKA 120HC VSMS 1685 1000 42 315/320/325 A27T220I ind0
NPA345-0037 ETN JINKO JKMxxxPP-60 1650 992 35 265/270/275/280/285 010T180V ind0
NPA345-0038 ETN JINKO JKMxxxPP-60 1650 992 35 265/270/275/280/285 A27T220I ind0
NPA345-0039 ETN LG LGxxxQ1C-V5 1700 1016 40 330/335/340 A27T220I ind0
NPA345-0040 ETN QCELLS Q.PEAK DUO ML G9 xxx 1840 1030 32 370/375/380/385/390 A27T220I ind0
NPA345-0033 ETN JA JAM72S20-xxx/MR 2112 1052 35 445/450/455/460/465/470 010T180V ind15
NPA345-0034 ETN JA JAM54S30-xxx/MR 1722 1134 30 390/395/400/405/410/415 010T180V ind15
NPA345-0035 ETN GCL GCL-xxxM8/60H 1755 1038 35 375/380/385 A27T220I ind0
NPA345-0036 ETN HYUNDAI HiE-SxxxVG 1719 1140 35 390/395/400/405/410 A27T220I ind0
NPA345-0029 ETN TRINA TSM-xxxDE09.05 1754 1096 30 380/385/390/395/400 010T180V ind14
NPA345-0030 ETN TRINA TSM-xxxDE09.08 1754 1096 30 390/395/400/405 010T180V ind14
NPA345-0031 ETN JA JAM60S20-xxx/MR 1769 1052 35 365/370/375/380/385/390 010T180V ind15
NPA345-0032 ETN JA JAM60S20-xxx/MR/1500V 1776 1052 35 365/370/375/380/385/390 010T180V ind15
NPA345-0026 ETN DMEGC DMxxxM10-54HSW-V 1708 1134 30 395/400/405/410 010T180V ind12
NPA345-0027 ETN ZNSHINE ZXP6-60-xxx/P 1650 992 35 270/275/280/285/290/295 010T180V ind13
NPA345-0028 ETN TRINA TSM-xxxDE08M.08 (II) 1763 1040 35 360/365/370/375/380 010T180V ind14
NPA345-0022 ETN LONGI LR4-72HIH-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440/445/450/455 010T180V ind11
NPA345-0023 ETN LONGI LR4-72HBD-xxxM 2094 1038 35 425/430/435/440/445/450/455 010T180V ind11
NPA345-0024 ETN DMEGC DMxxxM6-60HSW-V 1755 1038 35 370/375/380 010T180V ind12
NPA345-0025 ETN DMEGC DMxxxM6-60HBW-V 1755 1038 35 375/380 010T180V ind12
NPA345-0018 ETN JINKO JKMxxxM-72HL4-V 2274 1134 35 545/550 010T180V ind09
NPA345-0019 ETN LONGI LR4-60HPH-xxxM 1755 1038 35 350/355/360/365/370/375/380 010T180V ind11
NPA345-0020 ETN LONGI LR4-60HIH-xxxM 1755 1038 35 350/355/360/365/370/375/380 010T180V ind11
NPA345-0021 ETN LONGI LR4-72HPH-xxxM 2115 1052 35 420/425/430/435/440 010T180V ind11
NPA345-0014 ETN JINKO JKMxxxM-60H-V 1684 1002 30 325/330/335/340 010T180V ind09
NPA345-0015 ETN JINKO JKMxxxM-60HLM-V 1756 1039 30 355/360/365/370/375 010T180V ind09
NPA345-0016 ETN JINKO JKMxxxM-72HLM-V 2096 1039 35 435/440/445/450/455 010T180V ind09
NPA345-0017 ETN JINKO JKMxxxM-60HL4-V 1903 1134 30 455/460 010T180V ind09
NPA345-0010 ETN TRINA TSM-xxxDE06M.08 (II) 1690 996 35 325/330/335/340 010T180V ind06
NPA345-0011 ETN JINKO JKMxxxM-60 1665 1002 30 315/320/325/330/335 010T180V ind07
NPA345-0012 ETN JINKO JKMxxxM-60H 1684 1002 35 325/330/335/340/345 010T180V ind07
NPA345-0013 ETN DMEGC DMxxxG1-60HSW 1684 1002 35 325/330/335/340 010T180V ind08
NPA345-0006 ETN AXITEC AC-xxxMH/120S 1684 1002 35 320/325/330 010T180V ind02
NPA345-0007 ETN REC RECxxxTP2M 1675 997 38 300/305/310/315/320/325/330 010T180V ind04
NPA345-0008 ETN LONGI LR4-60HBD-xxxM 1755 1038 30 350/355/360/365/370/375 010T180V ind05
NPA345-0009 ETN TRINA TSM-xxxDE06M.08 (II) 1698 1004 35 330/335/340 010T180V ind06
NPA345-0002 ETN JA JAM60S10-xxx/PR 1689 996 35 320/325/330/335/340 010T180V ind01
NPA345-0003 ETN JA JAM60S10-xxx/MR 1689 996 35 325/330/335 010T180V ind01
NPA345-0004 ETN JA JAP60S09-xxx/SC 1657 996 35 270/275/280 010T180V ind01
NPA345-0005 ETN JA JAP60S10-xxx/SC 1689 996 35 275/280/285/290 010T180V ind01
NPA345-0001 ETN JA JAM60S09-xxx/PR 1657 996 35 310/315/320/325 010T180V ind01
NPA345-0055 ETN TONGWEI THxxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 405/410/415/420/425 A27T220I ind03
R
REAKTIONSFÄHIGKEIT UND VERFÜGBARKEIT
R
TECHNISCHE DOKUMENTE
R
SCHULUNG UND UNTERSTÜTZUNG 1.

Die Begleitung unserer Kunden im Mittelpunkt unserer Mission

Bei Dome Solar steht Ihre Zufriedenheit an erster Stelle. Wir sind bestrebt, jede Interaktion so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten, indem wir Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg begleiten.
  • Le module recherché n'est pas encore validé avec l'une de nos fixations. Laissez-nous vos coordonnées et nous reprendrons rapidement contact avec vous. Merci.