HELIOS RC3
Die Helios RC3 PV-Befestigung für Parkplatzüberdachungen
Helios RC3 ist ein Photovoltaik-Befestigungssystem für die Installation von Solarmodulen Parkplatzüberdachungen. Es ist für alle Arten von Solaranlagen geeignet Metall- oder Holzkonstruktionen und ermöglicht die Anbringung von Solarmodulen im Hochformat. Hochformat oder im Querformat. Querformat.
L‘Parkplatzüberdachung hat viele Vorteile viele Vorteile Dazu gehören u.a. die Vorteile, dass er Schutz der Nutzer und ihrer Fahrzeuge (Sommer- und Winterkomfort), die Nutzung einer betonierten oder geteerten Fläche für die Nutzung von Parkplätzen. Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Sie können auch mit Parkplätzen gekoppelt werden Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
ETN N°L.23.07440
Landschaftsbau
Porträtfotografie
Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt
Dokumentationen & Downloads
Validierung der Kompatibilität
Laden Sie das Merkblatt herunter
Herunterladen der technischen Bewertung
Eine Dienstleistung anfordern
Die Vorteile des Systems
Eine bewertete Fixierungslösung
Das photovoltaische Verfahren wird durch eine Enquête de Technique Nouvelle (ETN) BEWERTET. Cette évaluation technique permet de die Stärke der Konstruktion zu bestätigen des Helios RC3 Photovoltaik-Befestigungssystems. Dieses Montagesystem für Parkhausschatten eignet sich hervorragend für die Installation von Solaranlagen. Lösungen für den Eigenverbrauch und/oder die Einspeisung in das öffentliche Versorgungsnetz.
Magnelis®-Stahlschienen
Die Omega-Schiene, aus der die Helios RC3 Bindung besteht, wird aus Magnelis®-Stahl hergestellt (Stahlbasis, beschichtet mit einer Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung). Diese Behandlung bietet eine hohe Leistung. So ist die Omega-Schiene garantiert korrosionsbeständig unter normalen klimatischen Bedingungen. Sie ermöglicht auch den Einsatz des Systems in Projekten, die einem Meeresklima ausgesetzt sind (fragen Sie uns nach der Garantiedauer).
Zuverlässigkeit und einfache Nutzung
Nachdem die Omega-Schienen an der Unterkonstruktion befestigt wurden, können die Paneele angebracht werden Die PV-Paneele werden in die Schienen eingehängt werden geschoben in die Säulen und die Befestigung erfolgt von unten Unterseite. Eine Zeitersparnis (Es müssen keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wenn von oben auf das Dach zugegriffen wird). Darüber hinaus sind die Solarmodule sind vor möglichen Rissen geschützt. die durch das Begehen durch die Installateure entstehen könnten. L‘ Wasserdicht wird durch die Verlegung der Drainage des Wassers am Rand der Solarpaneele.
Technische Merkmale
| NUTZUNG | Überdachung |
| AUSRICHTUNG DES MODULS | Hoch- oder Querformat |
| GEWICHT DES SYSTEMS | 3 bis 4 kg/m² je nach Hoch- oder Querformat |
| TRAGWERK | Metall- oder Holzrahmen |
| SYSTEMKOMPONENTEN | Stahlschiene Magnelis® S390 ZM310 Aluminiumabdeckung 6060 Querträger und Anschlag Stahl Magnelis® S390 ZM310 Stahlschrauben |
| OPTIONEN | Magnelis® S390 ZM310 für die Befestigung Rinnenhalter Abschlussrohr aus Aluminium 6060 für die Befestigung der Bleche maßgefertigte Randleisten |
Helios RC3 in Video
Das Helios RC3 System von Dome Solar ist eine Befestigungslösung für Parkschatten.
Diese Lösung wird durch eine Neue Technische Untersuchung bewertet.
Unsere PERSONALISIERTEN Schattenstrukturen
Wählen Sie aus unseren Konfigurationen, die aus hochwertigen Materialien hergestellt wurden und den geltenden Normen entsprechen.

Doppel-T-Schirm
Doppelter Kamm, einarmig, mit zentralem Pfosten

Einfacher Schatten
Einfacher Kamm, einseitig beleuchtet, mit abgesetztem Pfosten

Doppel-Y-Schatten
Doppelkamm, 2 Ost/West-Streben, Mittelpfosten
Profitieren Sie von Schulungen und Unterstützung auf der ersten Baustelle.
Unsere Experten geben Ihnen Tipps und Ratschläge für eine schnelle und effiziente Verlegung.
Bewertete Zuverlässigkeit für Ihre Photovoltaikprojekte
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer ETN-bewerteten Helios RC3-Fixierung.
Wir garantieren die Konformität unserer Produkte und minimieren das Risiko von Schadensfällen, so dass Sie sich ganz beruhigt zurücklehnen können.
Führen Sie Ihre Photovoltaikprojekte mit Vertrauen mit Dome Solar durch.
Technische Bewertung ETN
Reduzierung der Schadensfälle
Tipps zur Installation
Entdecken Sie alle unsere Produkte
Neuer Katalog von Dome Solar
Photovoltaikmodule, die mit HELIOS RC3 bewertet wurden
| ID | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC3-0469 | ETN | TCL | HSM-ND54-DR | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | L.23.07440av8 |
| RC3-0470 | ETN | TCL | HSM-BD60-DA | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | L.23.07440av8 |
| RC3-0471 | ETN | TCL | HSM-ND48-DR | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07440av8 |
| RC3-0460 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.23.07440av8 |
| RC3-0461 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av8 |
| RC3-0462 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 | L.23.07440av8 |
| RC3-0463 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | L.23.07440av8 |
| RC3-0464 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07440av8 |
| RC3-0465 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 | L.23.07440av8 |
| RC3-0466 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07440av8 |
| RC3-0467 | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 | L.23.07440av8 |
| RC3-0468 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07440av8 |
| RC3-0450 | ETN | DA | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av8 |
| RC3-0451 | ETN | DA | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.23.07440av8 |
| RC3-0452 | ETN | DA | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.23.07440av8 |
| RC3-0453 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07440av8 |
| RC3-0454 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525 | L.23.07440av8 |
| RC3-0455 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-FB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07440av8 |
| RC3-0456 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-TP | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07440av8 |
| RC3-0457 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-SL | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07440av8 |
| RC3-0458 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-FB | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.23.07440av8 |
| RC3-0459 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-TP | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.23.07440av8 |
| RC3-0445 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Dw | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490 | L.23.07440av8 |
| RC3-0446 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mw | 1762 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500 | L.23.07440av8 |
| RC3-0447 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mb | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 | L.23.07440av8 |
| RC3-0448 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Db | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 | L.23.07440av8 |
| RC3-0449 | ETN | DA | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av8 |
| RC3-0443 | ETN | YINGLI | YLxxxCF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | L.23.07440av7 |
| RC3-0444 | ETN | YINGLI | YLxxxCF48 i/2 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.23.07440av7 |
| RC3-0438 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Black | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0439 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK-P | 1996 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 | L.23.07440av7 |
| RC3-0440 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 | L.23.07440av7 |
| RC3-0441 | ETN | YINGLI | YLxxxD-37e 1/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | L.23.07440av7 |
| RC3-0442 | ETN | YINGLI | YLxxxDF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | L.23.07440av7 |
| RC3-0433 | ETN | LONGI | LR7-72HVH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645/650 | L.23.07440av7 |
| RC3-0434 | ETN | LONGI | LR7-72HVD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645 | L.23.07440av7 |
| RC3-0435 | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0436 | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Style | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0437 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0428 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 | L.23.07440av7 |
| RC3-0429 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 | L.23.07440av7 |
| RC3-0430 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.23.07440av7 |
| RC3-0431 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | L.23.07440av7 |
| RC3-0432 | ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07440av7 |
| RC3-0423 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0424 | ETN | JA | JAM66D45-xxx/LB | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 | L.23.07440av7 |
| RC3-0425 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0426 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av7 |
| RC3-0427 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | L.23.07440av7 |
| RC3-0418 | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av7 |
| RC3-0419 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B72HSW | 2278 | 1134 | 30 | 575/580/585/590 | L.23.07440av7 |
| RC3-0420 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 | L.23.07440av7 |
| RC3-0421 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0422 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07440av7 |
| RC3-0413 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.23.07440av7 |
| RC3-0414 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)/F-BH-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.23.07440av7 |
| RC3-0415 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 | L.23.07440av7 |
| RC3-0416 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DG)/F-BH-xxx | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 | L.23.07440av7 |
| RC3-0417 | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07440av7 |
| RC3-0412 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.23.07440av7 |
| RC3-0408 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av6 |
| RC3-0409 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450 | L.23.07440av6 |
| RC3-0410 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07440av6 |
| RC3-0411 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07440av6 |
| RC3-0405 | ETN | TRINA | TSM-NEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07440av6 |
| RC3-0406 | ETN | TRINA | TSM-NEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | L.23.07440av6 |
| RC3-0407 | ETN | TRINA | TSM-NEG18RC.27 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.23.07440av6 |
| RC3-0401 | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 | L.23.07440av6 |
| RC3-0402 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-XXX | 1559 | 1046 | 46 | 320/325/327 | L.23.07440av6 |
| RC3-0403 | ETN | TRINA | TSM-NEG9R.25 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.23.07440av6 |
| RC3-0404 | ETN | TRINA | TSM-NEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av6 |
| RC3-0398 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07440av6 |
| RC3-0399 | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 | L.23.07440av6 |
| RC3-0400 | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 | L.23.07440av6 |
| RC3-0395 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-(V) | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07440av6 |
| RC3-0396 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07440av6 |
| RC3-0397 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-(V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07440av6 |
| RC3-0391 | ETN | JINERGY | JNBN132-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625 | L.23.07440av6 |
| RC3-0392 | ETN | JINERGY | JNBN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 580/585/590/595/600 | L.23.07440av6 |
| RC3-0393 | ETN | JINERGY | JNMN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 585/590 | L.23.07440av6 |
| RC3-0394 | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625/630 | L.23.07440av6 |
| RC3-0387 | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | L.23.07440av6 |
| RC3-0388 | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440 | L.23.07440av6 |
| RC3-0389 | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1960 | 1134 | 35 | 495/500/505 | L.23.07440av6 |
| RC3-0390 | ETN | JINERGY | JNBN120-xxx | 1905 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.23.07440av6 |
| RC3-0382 | ETN | JA | JAM60D42-xxx/LB | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | L.23.07440av6 |
| RC3-0383 | ETN | JA | JAM60S42-xxx/LR | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525/530 | L.23.07440av6 |
| RC3-0384 | ETN | JINERGY | JNBN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.23.07440av6 |
| RC3-0385 | ETN | JINERGY | JNMN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450 | L.23.07440av6 |
| RC3-0386 | ETN | JINERGY | JNBN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | L.23.07440av6 |
| RC3-0379 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07440av6 |
| RC3-0380 | ETN | JA | JAM54S40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07440av6 |
| RC3-0381 | ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 | L.23.07440av6 |
| RC3-0375 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/48GDF | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07440av6 |
| RC3-0376 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54BGDF | 1962 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.23.07440av6 |
| RC3-0377 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54GDF | 1962 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | L.23.07440av6 |
| RC3-0378 | ETN | JA | JAM66D42xxx/MB | 2278 | 1134 | 30 | 570/575/580/585/590/595 | L.23.07440av6 |
| RC3-0371 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | L.23.07440av6 |
| RC3-0372 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 | L.23.07440av6 |
| RC3-0373 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 | L.23.07440av6 |
| RC3-0374 | ETN | GCL | GCL-xxxNT10R/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07440av6 |
| RC3-0367 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.23.07440av6 |
| RC3-0368 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | L.23.07440av6 |
| RC3-0369 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07440av6 |
| RC3-0370 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | L.23.07440av6 |
| RC3-0363 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | L.23.07440av6 |
| RC3-0364 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07440av6 |
| RC3-0365 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | L.23.07440av6 |
| RC3-0366 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | L.23.07440av6 |
| RC3-0360 | ETN | ASTRONERGY | CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1131 | 30 | 495/500/505/510 | L.23.07875av5 |
| RC3-0361 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(BLH)-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 | L.23.07875av5 |
| RC3-0362 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 | L.23.07875av5 |
| RC3-0347 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07440av5 |
| RC3-0348 | ETN | AIRWELL | PVMX-xxxM-FB | 1755 | 1038 | 35 | 375 | L.23.07440av5 |
| RC3-0349 | ETN | AIRWELL | PVMX-xxxM-FB | 1722 | 1134 | 30 | 410 | L.23.07440av5 |
| RC3-0335 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | L.23.07440av5 |
| RC3-0336 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07440av5 |
| RC3-0345 | ETN | TONGWEI | TWMND-54HSxxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | L.23.07440av5 |
| RC3-0346 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HCxxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07440av5 |
| RC3-0337 | ETN | JINKO | JKMxxxN-72HL4-BDV | 2278 | 1134 | 30 | 570/575/580/585/590 | L.23.07440av5 |
| RC3-0338 | ETN | LONGI | LR5-54HTD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | L.23.07440av5 |
| RC3-0339 | ETN | LONGI | LR5-72HGD-xxxM | 2278 | 1134 | 30 | 560/565/570/575/580/585/590 | L.23.07440av5 |
| RC3-0341 | ETN | LONGI | LR7-72HTH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 | L.23.07440av5 |
| RC3-0342 | ETN | LONGI | LR7-72HGD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 585/590/595/600/605/610/615 | L.23.07440av5 |
| RC3-0328 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mw | 1757 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | L.23.07440av5 |
| RC3-0340 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 | L.23.07440av5 |
| RC3-0343 | ETN | TONGWEI | TWMND-60HSxxx | 1908 | 1134 | 35 | 470/475/480/485/490 | L.23.07440av5 |
| RC3-0344 | ETN | TONGWEI | TWMND-54HBxxx | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | L.23.07440av5 |
| RC3-0331 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | L.23.07440av5 |
| RC3-0332 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | L.23.07440av5 |
| RC3-0333 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | L.23.07440av5 |
| RC3-0334 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | L.23.07440av5 |
| RC3-0356 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | L.23.07440av5 |
| RC3-0357 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07440av5 |
| RC3-0358 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | L.23.07440av5 |
| RC3-0359 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | L.23.07440av5 |
| RC3-0353 | ETN | DAS | DAS-DH132NE-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 595/600/605/610/615/620 | L.23.07440av5 |
| RC3-0350 | ETN | AIRWELL | PVMX-xxxM-FB | 2094 | 1134 | 35 | 500 | L.23.07440av5 |
| RC3-0351 | ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07440av5 |
| RC3-0352 | ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.23.07440av5 |
| RC3-0354 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07440av5 |
| RC3-0355 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | L.23.07440av5 |
| RC3-0329 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07440av5 |
| RC3-0330 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH72Dw | 2278 | 1134 | 30 | 610/615/620/625 | L.23.07440av5 |
| RC3-0327 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mb | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07440av5 |
| RC3-0324 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 428 | L.23.07440av4 |
| RC3-0325 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07440av4 |
| RC3-0326 | ETN | PHOTOWATT | PW54-RD1-xxx | 1800 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 | L.23.07440av4 |
| RC3-0320 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW/HBW(-V) | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 | L.23.07440av4 |
| RC3-0321 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB(-V) | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 | L.23.07440av4 |
| RC3-0322 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 | L.23.07440av4 |
| RC3-0323 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-B72HSW/HBW | 2278 | 1134 | 30 | 535/540/545/550 | L.23.07440av4 |
| RC3-0315 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | L.23.07440av4 |
| RC3-0316 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07440av4 |
| RC3-0317 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.23.07440av4 |
| RC3-0318 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07440av4 |
| RC3-0319 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07440av4 |
| RC3-0310 | ETN | DA | DAS-DH144NA-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 565/570/575/580/585 | L.23.07440av4 |
| RC3-0311 | ETN | DA | DAS-DH144ND-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 590/595/600/605 | L.23.07440av4 |
| RC3-0312 | ETN | DA | DAS-DH108NA-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | L.23.07440av4 |
