HELIOS B²
Das älteste Photovoltaik-Befestigungssystem unter ATec
Helios B² ist ein Photovoltaik-Befestigungssystem für die Montage von Photovoltaikmodulen auf Schrägdächern. Das System eignet sich für Gebäude mit trockenen Dächern (Stahltrapezprofil) und wurde mit einem technischen Gutachten (ATec) bewertet und ist Teil der Grünen Liste der Kommission für Produktprävention (C2P) der Agence Qualité Construction (AQC). Es ist auch für die Anwendung auf Sandwichelementen geeignet.
Technisches Gutachten Nr. 21/15-53
Landschaftsbau
Trapezförmiges Stahlblechprofil
Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt
Sandwichpaneele
Grüne Liste C2P
Dokumentationen & Downloads
Validierung der Kompatibilität
Laden Sie das Merkblatt herunter
Herunterladen der technischen Bewertung
Eine Dienstleistung anfordern
Die Vorteile des Systems
Eine Photovoltaiklösung, die in der Tragstruktur des Gebäudes befestigt wird
Dieses Befestigungssystem ist robust und zuverlässig. Helios B² ermöglicht die Aufnahme der Kräfte durch die Tragstruktur dank seiner Befestigung direkt an der Decke. direkte Befestigung in den Pfetten des Gebäudes. Die Stahlprofile werden mit den Schrauben des Trapezblechs befestigt, wodurch eine zusätzliche Perforation vermieden wird. Dome Solar reduziert so das Risiko von Wassereinbrüchen und sorgt für eine optimale Abdichtung. optimale Wasserdichtigkeit Die Dome Solar Solaranlage ist in der Lage, eine optimale Dachdeckung zu gewährleisten.
Die Effizienz Ihrer Photovoltaikmodule
Die Die Belüftung unter den Solarmodulen ist besonders wichtig. bei dem Helios B² Photovoltaikverfahren. Mit einem Luftraum von Luftspalt von 92 mm. zwischen der Dachhaut und dem Solarmodul ist die Belüftung gewährleistet.
Sonnenkollektoren im Handumdrehen installiert
Die Verlegezeit wird optimiert, da die Schenkel an der Wand befestigt sind. Befestigung der Reiter die von der Dachdeckerfirma vorgenommen werden kann. gleichzeitig mit dem Verlegen der Schare erfolgen kann.. So müssen nur noch die Stahlschienen eingeklickt und die PV-Module angebracht werden. Dank des auf der Schiene vormontierten Keil.Der Beginn der Installation der Solarmodule kann auf der Rückseite der Module erfolgen.Die Installation der Solarmodule ist frei wählbar. (oben, Mitte oder unten). Dies ist ein großer Vorteil.
Technische Merkmale
| ANWENDUNG | Neue oder renovierte Dächer, ganz oder teilweise |
| DECKEN | Stahlträger und Sandwichpaneele |
| AUSRICHTUNG DES MODULS | Landschaft |
| GEWICHT DES SYSTEMS | 3 kg/m2 |
| TRAGWERK | Metall- oder Holzrahmen |
| SYSTEMKOMPONENTEN | Stahlschiene Magnelis®S390 ZM310 + EPDM-Dichtung Aluminiumspanner 6060 + Schraube aus einsatzgehärtetem Stahl Polypropylen-Anschlag Festpunktschraube aus Edelstahl MALT-Kralle aus Edelstahl |
| OPTION | Schraube Stahlpfette |
Profitieren Sie von Schulungen und Unterstützung auf der ersten Baustelle.
Unsere Experten geben Ihnen Tipps und Ratschläge für eine schnelle und effiziente Verlegung.
Bewertete Zuverlässigkeit für Ihre Photovoltaikprojekte
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Befestigung Helios B², die nach ATec bewertet wurde und Teil der Grünen Liste der Kommission für Produktprävention (C2P) der Agence Qualité Construction (AQC) ist.
Wir garantieren die Konformität unserer Produkte und minimieren das Risiko von Schadensfällen, so dass Sie völlig beruhigt sein können.
Führen Sie Ihre Photovoltaikprojekte mit Vertrauen mit Dome Solar durch.
Bewertete ATec
Reduzierung der Schadensfälle
Tipps zur Installation
Entdecken Sie alle unsere Produkte
Neuer Katalog von Dome Solar
Photovoltaikmodule, die mit HELIOS B² bewertet wurden
| ID | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB2-0456 | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 | L.25.09745av1 |
| HB2-0457 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.25.09745av1 |
| HB2-0458 | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.25.09745av1 |
| HB2-0459 | ETN | PEIMAR | OR10HxxxMNDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.25.09745av1 |
| HB2-0460 | ETN | PEIMAR | SAxxxM | 2067 | 1134 | 35 | 465/470/475/480/485/490/495/500/505 | L.25.09745av1 |
| HB2-0461 | ETN | TCL | HSM-ND54-DR | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | L.25.09745av1 |
| HB2-0462 | ETN | TCL | HSM-BD60-DA | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | L.25.09745av1 |
| HB2-0463 | ETN | TCL | HSM-ND48-DR | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.25.09745av1 |
| HB2-0448 | ETN | HY | HY-NT10/60BGDF | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520/525 | L.25.09745av1 |
| HB2-0449 | ETN | HY | HY-NT10/60GDF | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515/520/525 | L.25.09745av1 |
| HB2-0450 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745av1 |
| HB2-0451 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 | L.25.09745av1 |
| HB2-0452 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | L.25.09745av1 |
| HB2-0453 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.25.09745av1 |
| HB2-0454 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 | L.25.09745av1 |
| HB2-0455 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | L.25.09745av1 |
| HB2-0438 | ETN | DA | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.25.09745av1 |
| HB2-0439 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.25.09745av1 |
| HB2-0440 | ETN | DMEGC | DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HBT/HST | 1961 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520/525 | L.25.09745av1 |
| HB2-0441 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-FB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.25.09745av1 |
| HB2-0442 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-TP | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.25.09745av1 |
| HB2-0443 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N108FDD-SL | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.25.09745av1 |
| HB2-0444 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-FB | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.25.09745av1 |
| HB2-0445 | ETN | HUAYAO | HYxxx-N120FDD-TP | 1950 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.25.09745av1 |
| HB2-0446 | ETN | HY | HY-NT10/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460/465/470/475 | L.25.09745av1 |
| HB2-0447 | ETN | HY | HY-NT10/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460/465/470/475 | L.25.09745av1 |
| HB2-0431 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Dw | 1762 | 1134 | 30 | 465/470/475/480/485/490 | L.25.09745av1 |
| HB2-0432 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mw | 1762 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490/495/500 | L.25.09745av1 |
| HB2-0433 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Mb | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 | L.25.09745av1 |
| HB2-0434 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MCE54Db | 1762 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480/485/490 | L.25.09745av1 |
| HB2-0435 | ETN | DA | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745av1 |
| HB2-0436 | ETN | DA | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745av1 |
| HB2-0437 | ETN | DA | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.25.09745av1 |
| HB2-0428 | ETN | YINGLI | YLxxxDF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | L.25.09745 |
| HB2-0429 | ETN | YINGLI | YLxxxCF54 e/2 | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | L.25.09745 |
| HB2-0430 | ETN | YINGLI | YLxxxCF48 i/2 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0419 | ETN | LONGI | LR7-72HVH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645/650 | L.25.09745 |
| HB2-0420 | ETN | LONGI | LR7-72HVD-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 635/640/645 | L.25.09745 |
| HB2-0421 | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.25.09745 |
| HB2-0422 | ETN | SOLARWATT | Panel Vision M 5.0 Style | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.25.09745 |
| HB2-0423 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Pure | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.25.09745 |
| HB2-0424 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic M 3.0 Black | 1762 | 1134 | 35 | 440/445/450 | L.25.09745 |
| HB2-0425 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK-P | 1996 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 | L.25.09745 |
| HB2-0426 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 35 | 535/540/545/550/555 | L.25.09745 |
| HB2-0427 | ETN | YINGLI | YLxxxD-37e 1/2 | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | L.25.09745 |
| HB2-0409 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4(-V) | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.25.09745 |
| HB2-0410 | ETN | JINKO | JKMxxxN-66HL4M-BDV | 2382 | 1134 | 30 | 600/605/610/615/620/625 | L.25.09745 |
| HB2-0411 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-425-450 | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.25.09745 |
| HB2-0412 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-430-460 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | L.25.09745 |
| HB2-0413 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-485-510 | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | L.25.09745 |
| HB2-0414 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-485-515 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 | L.25.09745 |
| HB2-0415 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-485-515 | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 | L.25.09745 |
| HB2-0416 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0417 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | L.25.09745 |
| HB2-0418 | ETN | LONGI | LR7-54HVD-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | L.25.09745 |
| HB2-0400 | ETN | HOYUAN | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745 |
| HB2-0401 | ETN | HOYUAN | HY-NT10/60BGDF-xxx | 1906 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.25.09745 |
| HB2-0402 | ETN | HOYUAN | HY-NT10/60BGDF-xxx | 1952 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | L.25.09745 |
| HB2-0403 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745 |
| HB2-0404 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 | L.25.09745 |
| HB2-0405 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 | L.25.09745 |
| HB2-0406 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470/475 | L.25.09745 |
| HB2-0407 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 | L.25.09745 |
| HB2-0408 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4(-V) | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | L.25.09745 |
| HB2-0390 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0391 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510 | L.25.09745 |
| HB2-0392 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RN(DG)/F-BH Bifacial Series | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 | L.25.09745 |
| HB2-0393 | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0394 | ETN | CANADIAN | CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745 |
| HB2-0395 | ETN | CELLVOLT | CVMH-60HDB-xxx | 1910 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.25.09745 |
| HB2-0396 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 | L.25.09745 |
| HB2-0397 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 | L.25.09745 |
| HB2-0398 | ETN | HOYUAN | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0399 | ETN | HOYUAN | HY-NT10/54BGDF-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09745 |
| HB2-0388 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DG)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0389 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RN(DGT)(BLH)/F-BH Bifacial Series | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.25.09745 |
| HB2-0029 | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G08/15-53_V8 |
| HB2-0030 | ATec | VOLTEC | TARKA 100 VSMP | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 | 21/G08/15-53_V8 |
| HB2-0031 | ATec | VOLTEC | TARKA 110 VSMP/VSBP | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G08/15-53_V8 |
| HB2-0032 | ATec | VOLTEC | TARKA 120 VSMP/VSBP | 1867 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | 21/G08/15-53_V8 |
| HB2-0033 | ATec | JA SOLAR | JAM 54D40 LB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G08/15-53_V8 |
| HB2-0385 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450 | L.23.07875av5 |
| HB2-0386 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07875av5 |
| HB2-0387 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | L.23.07875av5 |
| HB2-0381 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07875av5 |
| HB2-0382 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | L.23.07875av5 |
| HB2-0383 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18RC.27 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.23.07875av5 |
| HB2-0384 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | L.23.07875av5 |
| HB2-0378 | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 | L.23.07875av5 |
| HB2-0379 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.25 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.23.07875av5 |
| HB2-0380 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | L.23.07875av5 |
| HB2-0374 | ETN | JINERGY | JNMN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 585/590 | L.23.07875av5 |
| HB2-0375 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07875av5 |
| HB2-0376 | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 | L.23.07875av5 |
| HB2-0377 | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 | L.23.07875av5 |
| HB2-0370 | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1960 | 1134 | 35 | 495/500/505 | L.23.07875av5 |
| HB2-0371 | ETN | JINERGY | JNBN120-xxx | 1905 | 1134 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.23.07875av5 |
| HB2-0372 | ETN | JINERGY | JNBN132-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625 | L.23.07875av5 |
| HB2-0373 | ETN | JINERGY | JNBN144-xxx | 2278 | 1134 | 30 | 580/585/590/595/600 | L.23.07875av5 |
| HB2-0366 | ETN | JINERGY | JNMN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450 | L.23.07875av5 |
| HB2-0367 | ETN | JINERGY | JNBN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | L.23.07875av5 |
| HB2-0368 | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | L.23.07875av5 |
| HB2-0369 | ETN | JINERGY | JNMN108-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 435/440 | L.23.07875av5 |
| HB2-0362 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54BGDF | 1962 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.23.07875av5 |
| HB2-0363 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/54GDF | 1962 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | L.23.07875av5 |
| HB2-0364 | ETN | JINERGY | JNMM108-xxx(L) | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | L.23.07875av5 |
| HB2-0365 | ETN | JINERGY | JNBN96-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.23.07875av5 |
| HB2-0358 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-120N(GM10) | 1910 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 | L.23.07875av5 |
| HB2-0359 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-132N(GM10) | 2094 | 1134 | 30 | 520/525/530/535/540 | L.23.07875av5 |
| HB2-0360 | ETN | GCL | GCL-xxxNT10R/54GDF | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07875av5 |
| HB2-0361 | ETN | GCL | GCL-xxxNT12R/48GDF | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | L.23.07875av5 |
| HB2-0354 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST/HBT | 1950 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.23.07875av5 |
| HB2-0355 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-96N(GM10R) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | L.23.07875av5 |
| HB2-0356 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | L.23.07875av5 |
| HB2-0357 | ETN | ECO GREEN ENERGY | EGE-xxxW-108N(GM10R) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | L.23.07875av5 |
| HB2-0350 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | L.23.07875av5 |
| HB2-0351 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07875av5 |
| HB2-0352 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | L.23.07875av5 |
| HB2-0353 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | L.23.07875av5 |
| HB2-0347 | ETN | PHOTOWATT | PW72LHT-C-xxx | 2108 | 1048 | 35 | 420/425/430/435/440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0348 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0349 | ETN | AE | AExxxTMB-120BDE | 1902 | 1133 | 30 | 480/485/490/495/500 | L.23.07875av5 |
| HB2-0343 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(DGT)/F-BH-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 | L.23.07875av4 |
| HB2-0344 | ETN | DAS | DAS-DH96NE-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0345 | ETN | DAS | DAS-DH108NE-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505 | L.23.07875av4 |
| HB2-0346 | ETN | DAS | DAS-DH132NE-xxx | 2382 | 1134 | 30 | 595/600/605/610/615/620 | L.23.07875av4 |
| HB2-0341 | ETN | ASTRONERGY | CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx | 1961 | 1131 | 30 | 495/500/505/510 | L.23.07875av4 |
| HB2-0342 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54N(BLH)-HC-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435 | L.23.07875av4 |
| HB2-0338 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07875av4 |
| HB2-0339 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0340 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | L.23.07875av4 |
| HB2-0336 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0337 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | L.23.07875av4 |
| HB2-0332 | ETN | TONGWEI | TWMND-54HSxxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | L.23.07875av4 |
| HB2-0333 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HCxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0334 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0335 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (1,6/1,6mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07875av4 |
| HB2-0330 | ETN | TONGWEI | TWMND-60HSxxx | 1908 | 1134 | 35 | 470/475/480/485/490 | L.23.07875av4 |
| HB2-0331 | ETN | TONGWEI | TWMND-54HBxxx | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | L.23.07875av4 |
| HB2-0328 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 | L.23.07875av4 |
| HB2-0329 | ETN | LONGI | LR7-72HTH-xxxM | 2382 | 1134 | 30 | 605/610/615/620 | L.23.07875av4 |
| HB2-0326 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | L.23.07875av4 |
| HB2-0327 | ETN | LONGI | LR5-54HTD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | L.23.07875av4 |
| HB2-0323 | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10RTB-03 | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0324 | ETN | DUALSUN | DSxxx-120M10TB-03 | 1950 | 1134 | 30 | 500 | L.23.07875av4 |
| HB2-0325 | ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | L.23.07875av4 |
| HB2-0320 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | L.23.07875av4 |
| HB2-0321 | ETN | DUALSUN | DSxxx-132M10-01 | 2094 | 1134 | 35 | 500 | L.23.07875av4 |
| HB2-0322 | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 | L.23.07875av4 |
| HB2-0317 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | L.23.07875av4 |
| HB2-0318 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | L.23.07875av4 |
| HB2-0319 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | L.23.07875av4 |
| HB2-0315 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | L.23.07875av4 |
| HB2-0316 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | L.23.07875av4 |
| HB2-0312 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07875av4 |
| HB2-0313 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH72Mw | 2278 | 1134 | 30 | 605/610/615/620/625 | L.23.07875av4 |
| HB2-0314 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH72Dw | 2278 | 1134 | 30 | 610/615/620/625 | L.23.07875av4 |
| HB2-0310 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mb | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | L.23.07875av4 |
| HB2-0311 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mw | 1757 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | L.23.07875av4 |
| HB2-0309 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.23.07875av4 |
| HB2-0028 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G06/15-53_V6 |
| HB2-0026 | ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G06/15-53_V6 |
| HB2-0027 | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G06/15-53_V6 |
| HB2-0024 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G06/15-53_V6 |
