EB-SOLAR
Das kostengünstige und dennoch solide Photovoltaik-Befestigungssystem
EB-Solar ist ein Photovoltaik-Befestigungssystem für die Montage von Solarmodulen auf Dachflächen Schrägdächern. Es ist für Gebäude mit trockenen Dächern (Stahlträger mit Trapezprofil).
ETN NR. A27T2312
Trockene Behälter
Landschaftsbau
Dokumentationen & Downloads
Validierung der Kompatibilität
Laden Sie das Merkblatt herunter
Herunterladen der technischen Bewertung
Eine Dienstleistung anfordern
Die Pluspunkte von EB-SOLAR
Die Vorteile des Systems
Eine kostengünstige Lösung der Wahl
Die EB-Solar PV-Halterung bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis wird in der Schale befestigt. Dieses Montageverfahren besteht aus Mini-Schienen (13 cm), die Ihnen geliefert werden. vorgebohrt geliefert werden.Diese sind bereits vorgerichtet fertig zum Gebrauch Sobald die äußeren Befestigungen und dann die Universalbefestigungen eingeklickt sind, können die PV-Module angebracht werden.
Verfahren unter Bewertung
Das EB-Solar-Montagesystem ist durch eine Enquête de Technique Nouvelle (Neue Technische Untersuchung) geprüft. (ETN) GEPRÜFT. Tests zur Prüfung der Festigkeit Mechanische Festigkeit und WasserdichtigkeitWasserdichtigkeitsprüfungen wurden durchgeführt. Das photovoltaische Verfahren war daher Gegenstand von Experimentierkampagnen durchgeführt. um seine Verwendung in den angestrebten Klimazonen zu rechtfertigen. Diese Befestigungslösung für Photovoltaikmodule ist bewährt. bewährt und stellt eine gute Alternative dar. eine sehr gute wirtschaftliche Alternative..
Ein Premium-Metall: Aluminium
Das EB-Solar Photovoltaikverfahren besteht hauptsächlich aus Aluminium. Dieses Metall hat viele Vorteile, u.a. ist es leicht, stark, wiederverwertbar und korrosionsbeständig.
EB-SOLAR
Technische Merkmale
| ANWENDUNG | Neue oder renovierte Dächer, ganz oder teilweise |
| DECKEN | Stahlfach 75/100 |
| AUSRICHTUNG DES MODULS | Landschaft |
| GEWICHT DES SYSTEMS | < 1 kg/m² |
| TRAGWERK | Metall- oder Holzrahmen |
| SYSTEMKOMPONENTEN | Vorgebohrte Schiene Aluminium 6060 + PVC-Dichtung Universalbefestigung (inkl. MALT Module) und Befestigung äußere Abschlussleiste Aluminium 6060/Edelstahl Unterer Generatoranschluss Aluminium 6060 Erdungsmodulanschluss (CTM) Aluminium 6060 Nahtschraube Stahl |
Profitieren Sie von Schulungen und Unterstützung auf der ersten Baustelle.
Unsere Experten geben Ihnen Tipps und Ratschläge für eine schnelle und effiziente Verlegung.
Bewertete Zuverlässigkeit für Ihre Photovoltaikprojekte
Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer ETN-bewerteten EB-Solar-Befestigung.
Wir garantieren die Konformität unserer Produkte und minimieren das Risiko von Schäden, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Führen Sie Ihre Photovoltaikprojekte mit Vertrauen mit Dome Solar durch.
Technische Bewertung ETN
Reduzierung der Schadensfälle
Tipps zur Installation
Entdecken Sie alle unsere Produkte
Neuer Katalog von Dome Solar
Photovoltaikmodule mit EB-SOLAR bewertet
| ID | Technical evaluations | Manufacturer | Module name | Length | Width | Thickness | Power class (Wc) | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-0168 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T2312 ind10 |
| EB-0167 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RTB54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T2312 ind09 |
| EB-0165 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | A27T2312 ind08 |
| EB-0166 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T2312 ind08 |
| EB-0163 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T2312 ind07 |
| EB-0164 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T2312 ind07 |
| EB-0161 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T2312 ind05 |
| EB-0162 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | A27T2312 ind06 |
| EB-0160 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T2312 ind04 |
| EB-0156 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T2312 ind04 |
| EB-0157 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T2312 ind04 |
| EB-0158 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T2312 ind04 |
| EB-0159 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T2312 ind04 |
| EB-0155 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T2312 ind03 |
| EB-0154 | ETN | JNE | JLS120MxxxW (SMALL) | 1755 | 1038 | 35 | 355/360/365/370/375 | A27T2312 ind02 |
| EB-0152 | ETN | JNE | JLS108MxxxW | 1724 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T2312 ind02 |
| EB-0153 | ETN | JNE | JLS120MxxxW | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 | A27T2312 ind02 |
| EB-0150 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-3-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425 | A27T2312 ind01 |
| EB-0151 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T2312 ind01 |
| EB-0148 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T2312 ind0 |
| EB-0149 | ETN | SYSTOVI | SYSxxxDA007 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445 | A27T2312 ind0 |
| EB-0145 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Scientist | 1722 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T200U ind28 |
| EB-0146 | ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T200U ind28 |
| EB-0147 | ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T200U ind28 |
| EB-0144 | ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T200U ind28 |
| EB-0141 | ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | A27T200U ind27 |
| EB-0142 | ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T200U ind27 |
| EB-0143 | ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | A27T200U ind27 |
| EB-0138 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCF | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T200U ind26 |
| EB-0139 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T200U ind26 |
| EB-0140 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCF | 1812 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T200U ind26 |
| EB-0137 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCS | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T200U ind26 |
| EB-0136 | ETN | RISEN | RSM40-8-xxxM | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T200U ind25 |
| EB-0133 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S+ xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T200U ind24 |
| EB-0134 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T200U ind24 |
| EB-0135 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T200U ind24 |
| EB-0132 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T200U ind24 |
| EB-0131 | ETN | AXITEC | AC-xxxMH/108V (AXIpremium XXL HC BLK) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200U ind23 |
| EB-0130 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200U ind22 |
| EB-0127 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-A-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T200U ind21 |
| EB-0128 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T200U ind21 |
| EB-0129 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-2-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420 | A27T200U ind21 |
| EB-0126 | ETN | BISOL | DUPLEX BDO-xxx 108 demi-cellules | 1722 | 1134 | 30 | 400/405 | A27T200U ind20 |
| EB-0125 | ETN | DMEGC | DMxxxP1-72HSW | 2000 | 992 | 40 | 345/350/355/360 | A27T200U ind19 |
| EB-0123 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | A27T200U ind18 |
| EB-0124 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T200U ind18 |
| EB-0121 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M G11 xxx | 1692 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T200U ind17 |
| EB-0122 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M G11+ xxx | 1692 | 1134 | 30 | 380/385/390/395/400 | A27T200U ind17 |
| EB-0117 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G10 xxx | 1717 | 1045 | 32 | 360/365/370/375/380 | A27T200U ind16 |
| EB-0118 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G10 xxx | 1879 | 1045 | 32 | 395/400/405/410/415 | A27T200U ind16 |
| EB-0119 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G10.4 xxx | 1717 | 1045 | 32 | 360/365/370/375/380 | A27T200U ind16 |
| EB-0120 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G10.4 xxx | 1879 | 1045 | 32 | 395/400/405/410/415 | A27T200U ind16 |
| EB-0113 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T200U ind14 |
| EB-0114 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 | A27T200U ind14 |
| EB-0115 | ETN | QCELLS | Q.PEAK G4.2 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 300/305/310 | A27T200U ind15 |
| EB-0116 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G6.2 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345/350/355 | A27T200U ind16 |
| EB-0111 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | A27T200U ind14 |
| EB-0112 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T200U ind14 |
| EB-0110 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 | A27T200U ind14 |
| EB-0109 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-xxx | 1773 | 1046 | 30 | 370/375/380/385/390 | A27T200U ind13 |
| EB-0104 | ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T200U ind11 |
| EB-0105 | ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 365/370/375/380 | A27T200U ind11 |
| EB-0106 | ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Noir | 17305 | 11455 | 40 | 375/380/385/390/395/400 | A27T200U ind12 |
| EB-0107 | ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Blanc | 17305 | 11455 | 40 | 400/405/410 | A27T200U ind12 |
| EB-0108 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T200U ind13 |
| EB-0100 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 405/410 | A27T200U ind10 |
| EB-0101 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405 | A27T200U ind10 |
| EB-0102 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375 | A27T200U ind10 |
| EB-0103 | ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T200U ind11 |
| EB-0096 | ETN | LONGI | LR4-72HIH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 | A27T200U ind09 |
| EB-0097 | ETN | LONGI | LR4-60HIBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 | A27T200U ind09 |
| EB-0098 | ETN | LONGI | LR4-66HIH-xxxM | 1924 | 1038 | 35 | 400/405/410/415/420 | A27T200U ind09 |
| EB-0099 | ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 | A27T200U ind09 |
| EB-0092 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375 | A27T200U ind07 |
| EB-0093 | ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HBW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 | A27T200U ind07 |
| EB-0094 | ETN | BISOL | DUPLEX BDO-xxx | 1770 | 1050 | 35 | 365/370/375/380 | A27T200U ind08 |
| EB-0095 | ETN | LONGI | LR4-60HIB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370 | A27T200U ind09 |
| EB-0088 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE08M.08 (II) | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375 | A27T200U ind06 |
| EB-0089 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 | A27T200U ind06 |
| EB-0090 | ETN | DMEGC | DMHxxxM6A-120SW | 1684 | 1002 | 35 | 330/335/340 | A27T200U ind07 |
| EB-0091 | ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HSW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 | A27T200U ind07 |
| EB-0084 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G9.4 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 375/380/385/390/395 | A27T200U ind05 |
| EB-0085 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G8.4 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345/350/355/360 | A27T200U ind05 |
| EB-0086 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 480/485/490/495/500 | A27T200U ind06 |
| EB-0087 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG8MC.20 (II) | 1773 | 1046 | 30 | 355/360/365/370/375 | A27T200U ind06 |
| EB-0079 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G8 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 335/340/345/350 | A27T200U ind04 |
| EB-0080 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 375/380/385/390 | A27T200U ind04 |
| EB-0081 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G9 xxx | 1673 | 1030 | 32 | 335/340/345/350/355 | A27T200U ind05 |
| EB-0082 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G9 xxx | 1673 | 1030 | 32 | 330/335/340/345 | A27T200U ind05 |
| EB-0083 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 370/375/380/385 | A27T200U ind05 |
| EB-0075 | ETN | RISEN | RSM120-6-xxxM | 1689 | 996 | 35 | 330/335/340/345/350 | A27T200U ind03 |
| EB-0076 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G6 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 345/350/355/360 | A27T200U ind04 |
| EB-0077 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G7 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 325/330/335 | A27T200U ind04 |
| EB-0078 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G8 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345/350/355/360 | A27T200U ind04 |
| EB-0071 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS18xxxN07 | 16475 | 9875 | 35 | 300/305/310 | A27T200U ind01 |
| EB-0072 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS73xxxN04 | 16635 | 10005 | 35 | 300 | A27T200U ind01 |
| EB-0073 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS73xxxN07 | 16635 | 10005 | 35 | 300/305/310/315/320/325/330 | A27T200U ind01 |
| EB-0074 | ETN | BISOL | BMO-xxx | 1665 | 1002 | 35 | 300/305/310/315/320/325/330 | A27T200U ind02 |
| EB-0067 | ETN | ET | ET-M660BHxxxWB | 1684 | 1002 | 35 | 320/325/330/335/340 | A27T200U ind0 |
| EB-0068 | ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxVG | 1719 | 1140 | 5 | 390/395/400 | A27T200U ind0 |
| EB-0069 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS19xxxN14 | 16475 | 9875 | 35 | 300/305/310 | A27T200U ind01 |
| EB-0070 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS75xxxN17 | 16635 | 10005 | 35 | 315/320/325/330 | A27T200U ind01 |
| EB-0062 | ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxSG | 1622 | 1068 | 35 | 340/345/350 | 010T172A ind10 |
| EB-0063 | ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxSI | 1942 | 1069 | 40 | 410/415/420 | 010T172A ind10 |
| EB-0064 | ETN | ARKOSUN | ARK60MxxxW | 1650 | 992 | 5 | 285/290/295/300/305/310 | A27T200U ind0 |
| EB-0065 | ETN | ARKOSUN | ARK60PxxxW(156) | 1650 | 992 | 5 | 255/260/265/270/275/280 | A27T200U ind0 |
| EB-0066 | ETN | ET | ET-M660BHxxxWW | 1684 | 1002 | 35 | 320/325/330/335/340 | A27T200U ind0 |
| EB-0058 | ETN | TRINA | TSM-xxxPE06H | 1690 | 996 | 35 | 285/290/295/300 | 010T172A ind09 |
| EB-0059 | ETN | TRINA | TSM-xxxDD06M.05 (II) | 1690 | 996 | 35 | 310/315/320/325/330/335 | 010T172A ind09 |
| EB-0060 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE06M.08 (II) | 1690 | 996 | 35 | 325/330/335/340 | 010T172A ind09 |
| EB-0061 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE15M (II) | 2024 | 1004 | 35 | 390/395/400/405/410 | 010T172A ind09 |
| EB-0055 | ETN | LONGI | LR4-72HPH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440 | 010T172A ind08 |
| EB-0056 | ETN | LONGI | LR4-60HPB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350 | 010T172A ind08 |
| EB-0057 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG15MC.20 (II) | 2031 | 1011 | 30 | 390/395/400 | 010T172A ind09 |
| EB-0051 | ETN | TALESUN | TP660P-xxx | 1665 | 1002 | 35 | 275/280/285/290/295 | 010T172A ind07 |
| EB-0052 | ETN | LONGI | LR4-60HPH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370 | 010T172A ind08 |
| EB-0053 | ETN | LONGI | LR4-60HBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360 | 010T172A ind08 |
| EB-0054 | ETN | LONGI | LR4-72HBD-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430 | 010T172A ind08 |
| EB-0046 | ETN | DMEGC | DMHxxxM6-120SW | 1675 | 992 | 35 | 315/320 | 010T172A ind06 |
| EB-0047 | ETN | DMEGC | DMHxxxM6A-120SW | 1684 | 1002 | 35 | 325 | 010T172A ind06 |
| EB-0048 | ETN | TALESUN | TP660M-xxx | 1640 | 990 | 30 | 315/320/325/330 | 010T172A ind07 |
| EB-0049 | ETN | TALESUN | TP6G60M-xxx | 1704 | 1008 | 35 | 325/330/335 | 010T172A ind07 |
| EB-0050 | ETN | TALESUN | TP6G60M(H)-xxx | 1704 | 1008 | 35 | 325/330/335 | 010T172A ind07 |
| EB-0042 | ETN | GCL | GCL-xxxP6/60H | 1666 | 1000 | 35 | 300/305/310/315/320 | 010T172A ind05 |
| EB-0043 | ETN | DMEGC | DMxxx-M156-60BK | 1650 | 992 | 35 | 295/300/305/310 | 010T172A ind06 |
| EB-0044 | ETN | DMEGC | DMxxx-M156-60 | 1650 | 992 | 35 | 305/310 | 010T172A ind06 |
| EB-0045 | ETN | DMEGC | DMHxxxP6-120SW | 1675 | 992 | 35 | 280/285/290/295 | 010T172A ind06 |
| EB-0037 | ETN | LONGI | LR6-60PE-xxxM | 1650 | 991 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T172A ind03 |
| EB-0038 | ETN | BENQ-AUO | PM060MB4_xxx | 1696 | 1022 | 40 | 320/325 | 010T172A ind04 |
| EB-0039 | ETN | BENQ-AUO | PM060MW4_xxx | 1696 | 1022 | 40 | 320/325/330 | 010T172A ind04 |
| EB-0040 | ETN | GCL | GCL-xxxP3/60H | 1686 | 1000 | 35 | 305/310/315/320 | 010T172A ind05 |
| EB-0041 | ETN | GCL | GCL-xxxM6/60H | 1640 | 992 | 35 | 300/305/310/315/320/325 | 010T172A ind05 |
| EB-0033 | ETN | JNE | JLS60MxxxW | 1650 | 992 | 35 | 280/285/290/295/300/305 | 010T172A ind02 |
| EB-0034 | ETN | JNE | JLS60PxxxW | 1650 | 992 | 35 | 255/260/265/270/275/280 | 010T172A ind02 |
| EB-0035 | ETN | LONGI | LR6-60HPH-xxxM | 1672 | 991 | 40 | 295/300/305/310/315/320 | 010T172A ind03 |
| EB-0036 | ETN | LONGI | LR6-60PB-xxxM | 1650 | 991 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T172A ind03 |
| EB-0029 | ETN | QCELLS | Q.PEAK BLK G4.1 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 290/295/300/305 | 010T172A ind01 |
| EB-0030 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G5 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 315/320/325/330 | 010T172A ind01 |
| EB-0031 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G5 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 300/305/310/315/320 | 010T172A ind01 |
| EB-0032 | ETN | JNE | JLS60MxxxW | 1640 | 992 | 40 | 295/300/305 | 010T172A ind02 |
| EB-0026 | ETN | VOLTEC | TARKA 60 VSPS | 1660 | 998 | 42 | 260/265/270/275 | 010T000Q ind09 |
| EB-0027 | ETN | QCELLS | Q.PLUS G4.3 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 280/285/290/295 | 010T172A ind01 |
| EB-0028 | ETN | QCELLS | Q.PEAK G4.1 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 300/305/310/315 | 010T172A ind01 |
| EB-0022 | ETN | SOLARWORLD | Sunmodule Plus SWxxxM | 1675 | 1001 | 33 | 250/255/260 | 010T000Q ind02 |
| EB-0023 | ETN | TRINA | TSM-xxxDD05A.08 (II) | 1650 | 992 | 35 | 280/285/290/295/300/305/310/315 | 010T000Q ind08 |
| EB-0024 | ETN | TRINA | TSM-xxxPD05 | 1650 | 992 | 35 | 270/275/280/285 | 010T000Q ind08 |
| EB-0025 | ETN | VOLTEC | TARKA 60 VSMS | 1660 | 998 | 42 | 270/275/280/285/290/295/300 | 010T000Q ind09 |
| EB-0018 | ETN | RECOM SILLIA | 60Pxxx-V PLUS | 1660 | 990 | 40 | 295/300/305 | 010T000Q ind03 |
| EB-0019 | ETN | RECOM SILLIA | 60Mxxx-V | 1660 | 990 | 40 | 275/280/285/290 | 010T000Q ind03 |
| EB-0020 | ETN | RECOM SILLIA | 60Mxxx-V PLUS | 1660 | 990 | 40 | 295/300/305 | 010T000Q ind03 |
| EB-0021 | ETN | SOLARWORLD | Sunmodule SWxxxM | 1675 | 1001 | 33 | 260/265/270/275/280/285/290 | 010T000Q ind02 |
| EB-0014 | ETN | PHOTOWATT | PW2450 | 1685 | 993 | 40 | 245/250/255/260 | 010T000Q ind01 |
| EB-0015 | ETN | PHOTOWATT | PW2450F | 1685 | 993 | 40 | 220/225/230/235/240/245/250 | 010T000Q ind01 |
| EB-0016 | ETN | PHOTOWATT | PW2500 | 1685 | 993 | 40 | 230/235/240/245/250 | 010T000Q ind01 |
| EB-0017 | ETN | PHOTOWATT | PW2500F | 1685 | 993 | 40 | 240/245/250/255/260 | 010T000Q ind01 |
| EB-0011 | ETN | CANADIAN | CS6K-xxxP | 1650 | 992 | 40 | 260/265/270/275 | 010T000Q ind06 |
| EB-0012 | ETN | JINKO | JKMxxxPP-60 | 1650 | 992 | 40 | 255/260/265/270 | 010T000Q ind07 |
| EB-0013 | ETN | PHOTOWATT | PW2350 | 1685 | 993 | 40 | 220/225/230/235/240/245/250 | 010T000Q ind01 |
| EB-0007 | ETN | BENQ-AUO | PM060PW1_xxx | 1640 | 992 | 40 | 250/255/260/265/270 | 010T000Q ind04 |
| EB-0008 | ETN | BENQ-AUO | PM096B00_xxx | 1559 | 1046 | 46 | 325/330/335 | 010T000Q ind05 |
| EB-0009 | ETN | BENQ-AUO | PM060PW1_xxx | 1640 | 992 | 40 | 250/255/260/265 | 010T000Q ind05 |
| EB-0010 | ETN | BENQ-AUO | PM060MB2_xxx | 1640 | 992 | 40 | 290/295/300/305/310 | 010T000Q ind05 |
| EB-0004 | ETN | RENESOLA | JCxxxM-4/BB | 1640 | 992 | 40 | 240/245/250/255/260 | 010T000Q ind00 |
| EB-0005 | ETN | SOLARWORLD | Sunmodule SWxxxP | 1675 | 1001 | 33 | 250/255/260/265/270 | 010T000Q ind00 |
| EB-0006 | ETN | BENQ-AUO | PM060MB2_xxx | 1640 | 992 | 40 | 290/295/300/305/310 | 010T000Q ind04 |
| EB-0001 | ETN | PHOTOWATT | PW2350F | 1685 | 993 | 40 | 220/225/230/235/240/245/250 | 010T000Q ind00 |
| EB-0002 | ETN | QCELLS | Q.PRO G3 xxx | 1670 | 1000 | 35 | 250/255/260/265/270 | 010T000Q ind00 |
| EB-0003 | ETN | RECOM SILLIA | 60Pxxx-V | 1660 | 990 | 40 | 250/255/260/265/270 | 010T000Q ind00 |
Die Begleitung unserer Kunden im Mittelpunkt unserer Mission
Wir sind bestrebt, jede Interaktion so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten, indem wir Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg begleiten.
EB-SOLAR

