| Utilisation Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| Couverture Bac acier hauteur d’onde entre 33 et 45 mm, tous profils de forme trapézoïdale, épaisseur minimum 63/100 |
| Orientation du module Paysage |
| Poids du système 2 kg/m² |
| Structure porteuse Entraxes pannes jusqu'à 2.10 m (bois ou acier) |
| Composants du système Platines inox 304L ou 316L (suivant environnement) |
| Option Connecteur Terre Module (CTM) aluminium 6060 |

Made in France| ID | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S360M-0089 | ETN | TONGWEI | TNC 2.0 TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465 | A27T2208 ind11 |
| S360M-0080 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0081 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0082 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0083 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0084 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0085 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0086 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | A27T2208 ind10 |
| S360M-0087 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T2208 ind10 |
| S360M-0088 | ETN | TONGWEI | TWMNH-48HDxxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T2208 ind11 |
| S360M-0079 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T2208 ind08 |
| S360M-0078 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T2208 ind07 |
| S360M-0077 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T2208 ind05 |
| S360M-0076 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T2208 ind05 |
| S360M-0075 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T2208 ind04 |
| S360M-0074 | ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T2208 ind04 |
| S360M-0073 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 | A27T2208 ind04 |
| S360M-0072 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T2208 ind04 |
| S360M-0071 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T2208 ind04 |
| S360M-0070 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T2208 ind03 |
| S360M-0068 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | A27T2208 ind02 |
| S360M-0069 | ETN | JA | JAM54D41-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440 | A27T2208 ind02 |
| S360M-0067 | ETN | JA | JAM54S31-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420 | A27T2208 ind02 |
| S360M-0066 | ETN | JA | JAM54S30-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T2208 ind02 |
| S360M-0065 | ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 365/370/375/380 | A27T2208 ind01 |
| S360M-0064 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 | A27T2208 ind0 |
| S360M-0063 | ETN | SUNPOWER | SPR-P3-xxx-COM-1500 | 2066 | 998 | 35 | 405/410/415/420 | A27T2208 ind0 |
| S360M-0058 | ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HSW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 | 010T180Y ind06 |
| S360M-0059 | ETN | LONGI | LR4-60HPH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370/375 | 010T180Y ind07 |
| S360M-0060 | ETN | LONGI | LR4-60HBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 | 010T180Y ind07 |
| S360M-0061 | ETN | GCL | GCL-xxxM8/60H | 1755 | 1038 | 35 | 375/380/385 | A27T2208 ind0 |
| S360M-0062 | ETN | GCL | GCL-xxxM8/60H | 1766 | 1048 | 35 | 375/380/385 | A27T2208 ind0 |
| S360M-0057 | ETN | SUNPOWER | SPR-MAX3-xxx-COM | 1690 | 1046 | 40 | 390/395/400 | 010T180Y ind05 |
| S360M-0056 | ETN | JA | JAM60S10-xxx/MR | 1689 | 996 | 35 | 325/330/335 | 010T180Y ind04 |
| S360M-0055 | ETN | JA | JAM60S10-xxx/PR | 1689 | 996 | 35 | 320/325/330/335/340 | 010T180Y ind04 |
| S360M-0054 | ETN | VOLTEC | TARKA 120HC VSMS | 1685 | 1000 | 42 | 315/320/325 | 010T180Y ind03 |
| S360M-0053 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G7 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 325/330/335 | 010T180Y ind02 |
| S360M-0052 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G6 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 330/335/340/345 | 010T180Y ind02 |
| S360M-0051 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G6 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345 | 010T180Y ind02 |
| S360M-0050 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G5 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 310/315/320/325 | 010T180Y ind02 |
| S360M-0049 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G5 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 315/320/325/330/335 | 010T180Y ind02 |
| S360M-0046 | ETN | QCELLS | Q.PEAK BLK G4.1 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 290/295/300/305 | 010T180Y ind01 |
| S360M-0047 | ETN | QCELLS | Q.PEAK G4.4 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 295/300/305/310/315 | 010T180Y ind01 |
| S360M-0048 | ETN | QCELLS | Q.PEAK G5.1 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 305/310/315 | 010T180Y ind01 |
| S360M-0045 | ETN | QCELLS | Q.PEAK G4.1 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 300/305/310/315/320 | 010T180Y ind01 |
| S360M-0044 | ETN | QCELLS | Q.PLUS G4.3 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 270/275/280/285/290 | 010T180Y ind01 |
| S360M-0043 | ETN | YINGLI | YLxxxP-29b | 1640 | 990 | 35 | 200/205/210/215/220/225/230/235/240/245/250/255/260/265 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0042 | ETN | VOLTEC | Tarka 60 VSMS | 1660 | 998 | 42 | 270/275/280/285/290/295/300 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0041 | ETN | VOLTEC | Tarka 60 VSPS | 1660 | 998 | 42 | 260/265/270/275 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0040 | ETN | VMH ENERGIES | xxx-6-60-P | 1648 | 992 | 40 | 270/275/280 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0039 | ETN | UPSOLAR | 60-UP-MxxxP | 1640 | 992 | 40 | 225/230/235/240/245/250/255/260/265/270/275 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0038 | ETN | TRINA | TSM-xxxPD05 | 1650 | 992 | 35 | 255/260/265 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0037 | ETN | TALESUN | TP660P-xxx | 1640 | 990 | 35 | 255/260/265/270/275/280/285 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0036 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS19xxxN14 | 16475 | 9875 | 35 | 285/290/295/300 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0035 | ETN | SUNPOWER | SPR-X21-460-COM | 2067 | 1046 | 46 | 460 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0032 | ETN | SUNPOWER | SPR-X21-xxx-BLK | 1559 | 1046 | 46 | 335 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0033 | ETN | SUNPOWER | SPR-X22-360-COM | 1559 | 1046 | 46 | 360 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0034 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 435 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0031 | ETN | SUNPOWER | SPR-X21-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 335/340/345 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0030 | ETN | SUNPOWER | SPR-X20-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 327 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0029 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx-COM | 1559 | 1046 | 46 | 327 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0028 | ETN | SUNPOWER | SPR-E19-xxx-COM | 1559 | 1046 | 46 | 310 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0027 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 327 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0023 | ETN | SOLARWORLD | Sunmodule Plus SWxxxP | 1675 | 1001 | 33 | 200/205/210/215/220/225/230/235/240/245/250/255/260/265/270/275/280/285/290/295/300 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0024 | ETN | SOLVIS | SV60 | 1640 | 992 | 35 | 270/275/280/285 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0026 | ETN | SUNPOWER | SPR-E19-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 320 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0025 | ETN | SOLVIS | SV60 | 1640 | 992 | 40 | 270/275/280/285 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0022 | ETN | SOLARWATT | Vision 60M Style | 1680 | 990 | 40 | 260/265/270/275 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0021 | ETN | SOLARWATT | Vision 60P Style | 1680 | 990 | 40 | 250/255/260/265/270/275/280/285 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0020 | ETN | SOLARWATT | Vision 60P | 1680 | 990 | 40 | 250/255/260 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0019 | ETN | SOLARWATT | Blue 60Pxxx | 1680 | 990 | 40 | 250/255/260/265 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0018 | ETN | RECOM SILLIA | 60Pxxx | 1660 | 990 | 40 | 250/255/260/265/270 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0017 | ETN | QCELLS | Q.PLUS G4.3 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 270/275/280 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0016 | ETN | QCELLS | Q.PLUS BFR G4.1 xxx | 1670 | 1000 | 32 | 270/275/280/285 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0013 | ETN | PHOTOWATT | PW2350F | 1685 | 993 | 40 | 240/245/250/255 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0014 | ETN | PHOTOWATT | PW2450F | 1685 | 993 | 40 | 260/265/270/275/280 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0015 | ETN | PHOTOWATT | PW2500F | 1685 | 993 | 40 | 270/275/280/285/290 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0012 | ETN | CSUN | CSUNxxx-60M | 1640 | 990 | 35 | 275/280/285/290/295 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0011 | ETN | CSUN | CSUNxxx-60P | 1640 | 990 | 35 | 230/235/240/245/250/255/260/265/270/275 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0010 | ETN | CANADIAN | CS6P-xxxP | 1638 | 982 | 40 | 250/255/260/265/270 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0009 | ETN | BISOL | BMU-xxx | 1649 | 991 | 40 | 250/255/260/265/270 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0008 | ETN | BENQ-AUO | PM060MB2_xxx | 1640 | 992 | 40 | 275/280/285/290/295/300/305/310 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0007 | ETN | BENQ-AUO | PM060PW1_xxx | 1640 | 992 | 40 | 250/255/260/265/270 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0006 | ETN | BENQ-AUO | PM096B00_xxx | 1559 | 1046 | 46 | 325/330/335 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0005 | ETN | BENQ-AUO | PM060MW2_xxx | 1640 | 992 | 40 | 275/280/285/290/295/300/305/310 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0001 | ETN | BENQ-AUO | PM060PW0_xxx | 1640 | 992 | 40 | 250/255/260/265 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0004 | ETN | BENQ-AUO | PM060PW0_xxx | 1640 | 992 | 40 | 250/255/260/265 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0003 | ETN | BENQ-AUO | PM096B00_xxx | 1559 | 1046 | 46 | 325/330/335 | 010T180Y ind0 |
| S360M-0002 | ETN | BENQ-AUO | PM060MW2_xxx | 1640 | 992 | 40 | 275/280/285 | 010T180Y ind0 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil