| Utilisation Toiture neuve, en réfection ou rénovation |
| Nature du support Tôles acier nervurées |
| Position du module Portrait |
| Matériaux Aluminium, inox et TPO |
| Poids du système 4,5 kg/m² |
| Composants du système Rails aluminiums de 0.6 m équipés de leurs bandes de maintien, supports d’inclinaison, fixations universelles et extérieures de finition alu/inox, collier passe-câble |
| Option Connecteur Terre Module (CTM) |

Made in France| Compatibilité avec le complexe d'étanchéité TPO Revêtement d'étanchéité synthétique Ultraply TPO (min.1.5 mm) |
| ID | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOF-0219 | ETN | JINKO | JKM-xxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind01 |
| ROOF-0218 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0217 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0216 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0215 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0214 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240P ind0 |
| ROOFTPO-0019 | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G02/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0018 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0017 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0013 | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0016 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0015 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0014 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0012 | ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0011 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0010 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0009 | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0008 | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0007 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0006 | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0005 | ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0004 | ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0003 | ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0002 | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-87_V1 |
| ROOFTPO-0001 | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G01/24-87_V1 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil