| Utilisation Toiture neuve, en réfection ou rénovation |
| Nature du support Béton, tôles acier nervurées, bois. Isolant de classe de compressibilité C. Revêtement d’étanchéité synthétique IKO AXTER PVC ARMOURPLAN SM 150 (min. 1.5 mm) |
| Position du module Portrait |
| Matériaux Aluminium, inox et PVC |
| Poids du système 4,5 kg/m² |
| Composants du système Rails aluminiums de 0.6 m équipés de leurs bandes de maintien, supports d’inclinaison, fixations universelles et extérieures de finition alu/inox, collier passe-câble |
| Option Connecteur Terre Module (CTM) |

Made in France| Compatibilité avec le complexe d'étanchéité PVC Revêtement d'étanchéité synthétique IKO PVC ARMOURPLAN SM 150 (min. 1.5 mm) |
| ID | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOF-0219 | ETN | JINKO | JKM-xxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind01 |
| ROOF-0218 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0217 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0216 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0215 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460 | A27T240P ind0 |
| ROOF-0214 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240P ind0 |
| ROOFPVC-0031 | ATec | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | 21/G08/22-82_V3 |
| ROOFPVC-0030 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0029 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0028 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0027 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0026 | ATec | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0025 | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0024 | ATec | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0023 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0022 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0020 | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | 21/G06/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0019 | ATec | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | 21/G05/22-82_V2 |
| ROOFPVC-0015 | ATec | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | 21/G04/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0013 | ATec | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | 21/G04/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0012 | ATec | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | 21/G04/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0011 | ATec | LONGI | LR5-54HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450/455 | 21/G04/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0010 | ATec | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | 21/G02/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0008 | ATec | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G02/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0004 | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G02/22-82_V1 |
| ROOFPVC-0005 | ATec | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | 21/G02/22-82_V1 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil