| Utilisation Toiture neuve, en réfection ou rénovation |
| Nature du support Tôles d’acier nervurées |
| Position du module Portrait |
| Poids du système 4,5 kg/m² |
| Composants du système Rail aluminium 6060 + bandes de maintien EVALON Dual |

Made in France| Compatibilité avec le complexe d'étanchéité PVC Revêtement d'étanchéité synthétique IKO PVC ARMOURPLAN SM 150 (min. 1.5 mm) |
| ID | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFEVALON-0014 | ATEX | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0015 | ATEX | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0009 | ATEX | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0010 | ATEX | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0011 | ATEX | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0012 | ATEX | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV/BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0013 | ATEX | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0004 | ATEX | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0005 | ATEX | LONGI | LR5-54HIH/HPH/HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0006 | ATEX | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0007 | ATEX | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0008 | ATEX | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0001 | ATEX | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0002 | ATEX | DMEGC | DM-xxxM10-54HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | G01/3431_V1 |
| ROOFEVALON-0003 | ATEX | DMEGC | DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | G01/3431_V1 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil