| UTILISATION Toiture neuve ou rénovation, totale ou partielle |
| COUVERTURE Bac acier et panneau sandwich |
| ORIENTATION DU MODULE Paysage |
| POIDS DU SYSTEME 1 kg/m2 |
| STRUCTURE PORTEUSE Charpente métallique ou bois |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail aluminium 6060 |
| OPTIONS Collier passe-câble polyamide |

Made in France| Compatibilité avec la couverture : bac sec BACACIER - COVEO 3.45 et 4.40 |
| Compatibilité avec la couverture : panneau sandwich BACACIER - COVISO 4.40/HI-XT |
| ID | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALDROM-0028 | ETN | JA | JAM54D41-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0029 | ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0030 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/GB | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0031 | ETN | JA | JAM54S40-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0032 | ETN | JA | JAM60D40-xxx/LB | 1953 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0033 | ETN | JA | JAM60D42-xxx/LB | 2063 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525/530 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0019 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDB | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0020 | ETN | VOLTEC | TARKA 100 VSMP xxx | 1870 | 1120 | 35 | 395/400/405/410 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0021 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0022 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0023 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0024 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0025 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0026 | ETN | JA | JAM54S30-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0027 | ETN | JA | JAM54S31-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0010 | ETN | LONGI | LR5-54HTB/HTH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0011 | ETN | LONGI | LR7-54HTH/HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465/470/475/480/485/490 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0012 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0013 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450/455/460 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0014 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9RC.27 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440/445/450 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0015 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4(-V) | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0016 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R(-V) | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0017 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0018 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445/450 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0001 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW/HBW | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0002 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW/HBW/HBB | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0003 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0004 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0005 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HST | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0006 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0007 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST/HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0008 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW/HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455 | L.25.09450 |
| ITALDROM-0009 | ETN | LONGI | LR5-54HIH/HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455 | L.25.09450 |
| ITAL-0404 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-1-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 500 | A27T240F ind14 |
| ITAL-0399 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T240F ind13 |
| ITAL-0400 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | A27T240F ind13 |
| ITAL-0401 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510 | A27T240F ind13 |
| ITAL-0402 | ETN | ASTRONERGY | CHSM54RNs(DG)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515 | A27T240F ind13 |
| ITAL-0403 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 | A27T240F ind14 |
| ITAL-0398 | ETN | ASTRONERGY | CHSM48RNs(DG)(BLH)/F-BH-xxx (2/2mm) | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T240F ind13 |
| ITAL-0396 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 | A27T240F ind12 |
| ITAL-0397 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-R2-xxx | 1960 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510/515 | A27T240F ind12 |
| ITAL-0393 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R0-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240F ind12 |
| ITAL-0394 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-R3-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240F ind12 |
| ITAL-0395 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD120N-R3-xxx | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | A27T240F ind12 |
| ITAL-0390 | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | A27T240F ind11 |
| ITAL-0391 | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 | A27T240F ind11 |
| ITAL-0392 | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 | A27T240F ind11 |
| ITAL-0387 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | A27T240F ind10 |
| ITAL-0388 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH72Dw | 2278 | 1134 | 30 | 610/615/620/625/630 | A27T240F ind10 |
| ITAL-0389 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 | A27T240F ind11 |
| ITAL-0386 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | A27T240F ind10 |
| ITAL-0385 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG18R.28 | 1961 | 1134 | 30 | 485/490/495/500/505/510 | A27T240F ind09 |
| ITAL-0380 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | A27T240F ind08 |
| ITAL-0381 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | A27T240F ind08 |
| ITAL-0382 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | A27T240F ind08 |
| ITAL-0383 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | A27T240F ind08 |
| ITAL-0384 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T240F ind09 |
| ITAL-0378 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240F ind07 |
| ITAL-0379 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6R-xxxT | 1722 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240F ind07 |
| ITAL-0377 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T240F ind07 |
| ITAL-0376 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 505/510/515 | A27T240F ind06 |
| ITAL-0372 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T240F ind06 |
| ITAL-0373 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | A27T240F ind06 |
| ITAL-0374 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | A27T240F ind06 |
| ITAL-0375 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 460 | A27T240F ind06 |
| ITAL-0370 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | A27T240F ind05 |
| ITAL-0371 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | A27T240F ind05 |
| ITAL-0367 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T240F ind04 |
| ITAL-0368 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240F ind05 |
| ITAL-0369 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | A27T240F ind05 |
| ITAL-0366 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-COM-S | 2156 | 1134 | 30 | 530/535/540/545/550 | A27T240F ind03 |
| ITAL-0364 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 428 | A27T240F ind03 |
| ITAL-0365 | ETN | SUNPOWER | SPR-P7-xxx-BLK | 1790 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T240F ind03 |
| ITAL-0361 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mb | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | A27T240F ind02 |
| ITAL-0362 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mw | 1757 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | A27T240F ind02 |
| ITAL-0363 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | A27T240F ind02 |
| ITAL-0358 | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 | A27T240F ind01 |
| ITAL-0359 | ETN | DUALSUN | DSxxx-108M10RTB-03 | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T240F ind01 |
| ITAL-0360 | ETN | DUALSUN | DSxxx-120M10TB-03 | 1950 | 1134 | 30 | 500 | A27T240F ind01 |
| ITAL-0357 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T210M ind61 |
| ITAL-0353 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 | A27T210M ind60 |
| ITAL-0354 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T210M ind61 |
| ITAL-0355 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T210M ind61 |
| ITAL-0356 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T210M ind61 |
| ITAL-0349 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 | A27T210M ind60 |
| ITAL-0350 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 | A27T210M ind60 |
| ITAL-0351 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB-V | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 | A27T210M ind60 |
| ITAL-0352 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 | A27T210M ind60 |
| ITAL-0346 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T210M ind59 |
| ITAL-0347 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T210M ind59 |
| ITAL-0348 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T210M ind59 |
| ITAL-0344 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T210M ind59 |
| ITAL-0345 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T210M ind59 |
| ITAL-0341 | ETN | JNE | JLS108MxxxW | 1724 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T210M ind58 |
| ITAL-0342 | ETN | JNE | JLS120MxxxW | 1763 | 1040 | 35 | 360/365/370/375/380 | A27T210M ind58 |
| ITAL-0343 | ETN | JNE | JLS120MxxxW (SMALL) | 1755 | 1038 | 35 | 355/360/365/370/375 | A27T210M ind58 |
| ITAL-0339 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-3-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425 | A27T210M ind57 |
| ITAL-0340 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T210M ind57 |
| ITAL-0338 | ETN | DA | DAS-DH108ND-xxx | 1800 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T210M ind56 |
| ITAL-0337 | ETN | DA | DAS-DH108NA-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind56 |
| ITAL-0334 | ETN | JA | JAM54D41-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440 | A27T210M ind53 |
| ITAL-0335 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind54 |
| ITAL-0336 | ETN | SYSTOVI | SYSxxxDA007 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445 | A27T210M ind55 |
| ITAL-0331 | ETN | JA | JAM54S30-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T210M ind53 |
| ITAL-0332 | ETN | JA | JAM54S31-xxx/LR | 1762 | 1134 | 30 | 415/420 | A27T210M ind53 |
| ITAL-0333 | ETN | JA | JAM54D40-xxx/LB | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | A27T210M ind53 |
| ITAL-0329 | ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T210M ind52 |
| ITAL-0330 | ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T210M ind52 |
| ITAL-0327 | ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T210M ind52 |
| ITAL-0328 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Scientist | 1722 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T210M ind52 |
| ITAL-0325 | ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T210M ind51 |
| ITAL-0326 | ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | A27T210M ind51 |
| ITAL-0324 | ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | A27T210M ind51 |
| ITAL-0321 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S+ xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T210M ind50 |
| ITAL-0322 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T210M ind50 |
| ITAL-0323 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M-G11S+ xxx | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T210M ind50 |
| ITAL-0317 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-xxx Black | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T210M ind48 |
| ITAL-0318 | ETN | JOLYWOOD | JW-HD108N-xxx Pro | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T210M ind48 |
| ITAL-0319 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10TB-03 | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425 | A27T210M ind49 |
| ITAL-0320 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M-G11S xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T210M ind50 |
| ITAL-0315 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-xxx Light | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T210M ind48 |
| ITAL-0316 | ETN | JOLYWOOD | JW-HT108N-xxx Black | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T210M ind48 |
| ITAL-0312 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 460/465/470/475/480 | A27T210M ind47 |
| ITAL-0313 | ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T210M ind47 |
| ITAL-0314 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind47 |
| ITAL-0310 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T210M ind47 |
| ITAL-0311 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440/445 | A27T210M ind47 |
| ITAL-0306 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 | A27T210M ind46 |
| ITAL-0307 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435 | A27T210M ind46 |
| ITAL-0308 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HSW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 | A27T210M ind46 |
| ITAL-0309 | ETN | DMEGC | DMxxxM10T-B54HBW | 1722 | 1134 | 30 | 415/420/425/430 | A27T210M ind46 |
| ITAL-0304 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCF | 1812 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T210M ind44 |
| ITAL-0305 | ETN | RISEN | RSM40-8-xxxM | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T210M ind45 |
| ITAL-0301 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCS | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T210M ind44 |
| ITAL-0302 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCF | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind44 |
| ITAL-0303 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T210M ind44 |
| ITAL-0300 | ETN | TALESUN | TP6F72M(H)-xxx | 2008 | 1002 | 35 | 395/400/405/410/415 | A27T210M ind43 |
| ITAL-0299 | ETN | TALESUN | TP6F72M-xxx | 2008 | 1002 | 35 | 395/400/405/410/415 | A27T210M ind43 |
| ITAL-0295 | ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSBD | 1835 | 1042 | 35 | 380/385/390 | A27T210M ind41 |
| ITAL-0296 | ETN | REC | RECxxxAA Pure-R (Alpha Pure-R) | 1730 | 1118 | 30 | 400/405/410/415/420/425/430 | A27T210M ind42 |
| ITAL-0297 | ETN | REC | RECxxxTP5 (TwinPeak 5) | 1899 | 1040 | 30 | 395/400/405/410 | A27T210M ind42 |
| ITAL-0298 | ETN | REC | RECxxxTP5 Black (TwinPeak 5 Black) | 1899 | 1040 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T210M ind42 |
| ITAL-0293 | ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395/400 | A27T210M ind41 |
| ITAL-0294 | ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS anti-éblouissement | 1835 | 1042 | 35 | 375/380/385 | A27T210M ind41 |
| ITAL-0291 | ETN | DUALSUN | SPRING DSTNxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind39 |
| ITAL-0292 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind40 |
| ITAL-0289 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10B-02 | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T210M ind39 |
| ITAL-0290 | ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind39 |
| ITAL-0287 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T210M ind38 |
| ITAL-0288 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-2-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420 | A27T210M ind38 |
| ITAL-0286 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-A-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T210M ind38 |
| ITAL-0281 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon | 1708 | 1134 | 35 | 400/405/410 | A27T210M ind36 |
| ITAL-0282 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405 | A27T210M ind36 |
| ITAL-0283 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) black | 1708 | 1134 | 35 | 395/400/405 | A27T210M ind37 |
| ITAL-0284 | ETN | SOLARWATT | Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure | 1722 | 1134 | 35 | 405 | A27T210M ind37 |
| ITAL-0285 | ETN | SOLARWATT | Panel vision AM 4.0 (xxx Wp) pure, low carbon) | 1722 | 1134 | 35 | 405 | A27T210M ind37 |
| ITAL-0277 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T210M ind35 |
| ITAL-0278 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410 | A27T210M ind36 |
| ITAL-0279 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure | 1708 | 1134 | 35 | 400/405/410 | A27T210M ind36 |
| ITAL-0280 | ETN | SOLARWATT | Panel Classic AM 2.0 (xxx Wp) pure, low carbon | 1708 | 1134 | 30 | 400/405/410 | A27T210M ind36 |
| ITAL-0273 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T210M ind35 |
| ITAL-0274 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBB-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T210M ind35 |
| ITAL-0275 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T210M ind35 |
| ITAL-0276 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 | A27T210M ind35 |
| ITAL-0272 | ETN | BISOL | DUPLEX BDO-xxx 108 demi-cellules | 1722 | 1134 | 30 | 400/405 | A27T210M ind34 |
| ITAL-0269 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO M G11 xxx | 1692 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410 | A27T210M ind32 |
| ITAL-0270 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK M G11+ xxx | 1692 | 1134 | 30 | 380/385/390/395/400 | A27T210M ind32 |
| ITAL-0271 | ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | A27T210M ind33 |
| ITAL-0267 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G10.4 xxx | 1717 | 1045 | 32 | 360/365/370/375/380 | A27T210M ind31 |
| ITAL-0268 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G10.4 xxx | 1879 | 1045 | 32 | 395/400/405/410/415 | A27T210M ind31 |
| ITAL-0263 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 | A27T210M ind30 |
| ITAL-0264 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G6.2 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345/350/355 | A27T210M ind31 |
| ITAL-0265 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G10 xxx | 1717 | 1045 | 32 | 360/365/370/375/380 | A27T210M ind31 |
| ITAL-0266 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G10 xxx | 1879 | 1045 | 32 | 395/400/405/410/415 | A27T210M ind31 |
| ITAL-0258 | ETN | SOLARDAY | MPS HC XXX 120 demi-cellules | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 | A27T210M ind29 |
| ITAL-0259 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 | A27T210M ind30 |
| ITAL-0260 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | A27T210M ind30 |
| ITAL-0261 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T210M ind30 |
| ITAL-0262 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T210M ind30 |
| ITAL-0254 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-108M10-02 | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T210M ind28 |
| ITAL-0255 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxxM12-B320SBB7 | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T210M ind28 |
| ITAL-0256 | ETN | DUALSUN | SPRING DSTIxxxG1-360SBB5 | 1646 | 1140 | 35 | 370/375/380/385/390/395/400 | A27T210M ind28 |
| ITAL-0257 | ETN | SOLARDAY | TEN HC XXX 108 demi-cellules | 1722 | 1134 | 35 | 390/395/400/405/410/415 | A27T210M ind29 |
| ITAL-0252 | ETN | DUALSUN | FLASH DSxxx-120M6-02 | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370/375 | A27T210M ind28 |
