| UTILISATION Toiture neuve ou rénovation (hors amiante), totale ou partielle |
| COUVERTURE Plaques en fibres-ciment |
| ORIENTATION DU MODULE Paysage |
| POIDS DU SYSTÈME 1 kg/m2 |
| STRUCTURE PORTEUSE Charpente métallique ou bois |
| COMPOSANTS DU SYSTÈME Rail abouté aluminium 6060 |
| OPTIONS Collier passe-câble polyamide |

Made in France| Compatibilité couverture : plaques ondulées en fibres-ciment Plaques ondulées ETERNIT 177x51 FR - 5 ou 6 ondes |
| ID | Evaluations techniques | Fabricant | Nom du module | Longueur | Largeur | Épaisseur | Classe de puissance (WC) | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIBRO-0171 | ETN | DA | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind38 |
| FIBRO-0172 | ETN | DA | DAS-DH96NE | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind38 |
| FIBRO-0173 | ETN | DA | DAS-DH96NE.A | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind38 |
| FIBRO-0174 | ETN | DA | DAS-DH108NE | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | A27T220P ind38 |
| FIBRO-0175 | ETN | DA | DAS-DH108NE.A | 1961 | 1134 | 30 | 490/495/500/505/510/515 | A27T220P ind38 |
| FIBRO-0176 | ETN | RISEN | RSM96-11-xxxBNDG | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460/465/470/475 | A27T220P ind39 |
| FIBRO-0177 | ETN | RISEN | RSM108-11-xxxBNDG | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525/530 | A27T220P ind39 |
| FIBRO-0164 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0165 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455/460/465/470 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0166 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DB | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0167 | ETN | JINKO | JKMxxxN-48HL4M-DV | 1762 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0168 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4M-BDV | 1961 | 1134 | 30 | 495/500/505/510/515/520/525 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0169 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1906 | 1134 | 30 | 475/480/485/490/495/500 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0170 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | A27T220P ind37 |
| FIBRO-0162 | ETN | LONGI | LR8-48HGD-xxxM | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455 | A27T220P ind36 |
| FIBRO-0163 | ETN | LONGI | LR7-54HVH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 475/480/485/490 | A27T220P ind36 |
| FIBRO-0161 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-4-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 450 | A27T220P ind35 |
| FIBRO-0159 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx ALL BLACK | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T220P ind34 |
| FIBRO-0160 | ETN | CANADIAN | TOPHiKu6 CS6.2-48TD-xxx | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind34 |
| FIBRO-0155 | ETN | LONGI | LR7-54HTH-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 455/460/465 | A27T220P ind33 |
| FIBRO-0156 | ETN | LONGI | LR7-54HTB-xxxM | 1800 | 1134 | 30 | 450/455/460/465/470 | A27T220P ind33 |
| FIBRO-0157 | ETN | LONGI | LR7-60HTH-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 505/510/515 | A27T220P ind33 |
| FIBRO-0158 | ETN | LONGI | LR7-60HTB-xxxM | 1990 | 1134 | 30 | 500/505/510/515/520 | A27T220P ind33 |
| FIBRO-0151 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Db | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | A27T220P ind30 |
| FIBRO-0152 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind31 |
| FIBRO-0153 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Dw | 1757 | 1134 | 30 | 455/460/465/470 | A27T220P ind32 |
| FIBRO-0154 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Tm | 1762 | 1134 | 30 | 430/435/440/445/450 | A27T220P ind32 |
| FIBRO-0149 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mb | 1954 | 1134 | 30 | 500/505/510/515 | A27T220P ind30 |
| FIBRO-0150 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Dw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | A27T220P ind30 |
| FIBRO-0148 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH60Mw | 1954 | 1134 | 30 | 505/510/515/520/525 | A27T220P ind30 |
| FIBRO-0144 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | A27T220P ind29 |
| FIBRO-0145 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 455/460 | A27T220P ind29 |
| FIBRO-0146 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 460 | A27T220P ind29 |
| FIBRO-0147 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 505/510/515 | A27T220P ind29 |
| FIBRO-0143 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 445/450/455 | A27T220P ind29 |
| FIBRO-0139 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSMP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind28 |
| FIBRO-0140 | ETN | VOLTEC | TARKA 110 VSBP xxx | 1868 | 1070 | 35 | 435/440/445/450/455/460 | A27T220P ind28 |
| FIBRO-0141 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSMP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | A27T220P ind28 |
| FIBRO-0142 | ETN | VOLTEC | TARKA 120 VSBP xxx | 1868 | 1170 | 35 | 475/480/485/490/495/500 | A27T220P ind28 |
| FIBRO-0136 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mb | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | A27T220P ind27 |
| FIBRO-0137 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Mw | 1757 | 1134 | 30 | 450/455/460/465 | A27T220P ind27 |
| FIBRO-0138 | ETN | AIKO | AIKO-Axxx-MAH54Db | 1757 | 1134 | 30 | 440/445/450/455/460 | A27T220P ind27 |
| FIBRO-0135 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBT | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T220P ind26 |
| FIBRO-0131 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HBT | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 | A27T220P ind25 |
| FIBRO-0132 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T220P ind26 |
| FIBRO-0133 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T220P ind26 |
| FIBRO-0134 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B54HST | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T220P ind26 |
| FIBRO-0128 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 | A27T220P ind25 |
| FIBRO-0129 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HBB-V | 1950 | 1134 | 35 | 485/490/495/500 | A27T220P ind25 |
| FIBRO-0130 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-B60HST | 1950 | 1134 | 30 | 485/490/495/500 | A27T220P ind25 |
| FIBRO-0124 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBB-V | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T220P ind24 |
| FIBRO-0125 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HSW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T220P ind24 |
| FIBRO-0126 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-G54HBW | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445/450 | A27T220P ind24 |
| FIBRO-0127 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-60HSW-V | 1950 | 1134 | 35 | 490/495/500 | A27T220P ind25 |
| FIBRO-0122 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HSW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T220P ind24 |
| FIBRO-0123 | ETN | DMEGC | DMxxxM10RT-54HBW-V | 1762 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T220P ind24 |
| FIBRO-0120 | ETN | DAS | DAS-DH108NA-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T220P ind23 |
| FIBRO-0121 | ETN | DAS | DAS-DH108ND-xxx | 1800 | 1134 | 30 | 435/440/445/450/455 | A27T220P ind23 |
| FIBRO-0117 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-BDV | 1762 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T220P ind21 |
| FIBRO-0118 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-3-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 425 | A27T220P ind22 |
| FIBRO-0119 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T220P ind22 |
| FIBRO-0113 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445/450 | A27T220P ind21 |
| FIBRO-0114 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-B | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T220P ind21 |
| FIBRO-0115 | ETN | JINKO | JKMxxxN-60HL4-V | 1903 | 1134 | 30 | 470/475/480/485/490 | A27T220P ind21 |
| FIBRO-0116 | ETN | JINKO | JKMxxxM-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T220P ind21 |
| FIBRO-0112 | ETN | SYSTOVI | SYSxxxDA007 | 1762 | 1134 | 30 | 435/440/445 | A27T220P ind20 |
| FIBRO-0109 | ETN | LONGI | LR5-54HIBD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T220P ind18 |
| FIBRO-0110 | ETN | LONGI | LR5-54HPB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T220P ind18 |
| FIBRO-0111 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T220P ind19 |
| FIBRO-0108 | ETN | LONGI | LR5-54HTH-xxxM Scientist | 1722 | 1134 | 30 | 440/445/450 | A27T220P ind18 |
| FIBRO-0107 | ETN | LONGI | LR5-54HPH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T220P ind18 |
| FIBRO-0105 | ETN | LONGI | LR5-54HABB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T220P ind17 |
| FIBRO-0106 | ETN | LONGI | LR5-54HTB-xxxM Explorer | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | A27T220P ind17 |
| FIBRO-0101 | ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-BLK | 1808 | 1086 | 30 | 375 | A27T220P ind16 |
| FIBRO-0102 | ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-BLK | 1808 | 1086 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T220P ind16 |
| FIBRO-0104 | ETN | LONGI | LR5-54HABD-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | A27T220P ind17 |
| FIBRO-0100 | ETN | SUNPOWER | SPR-P6-xxx-COM-XS | 1808 | 1092 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T220P ind16 |
| FIBRO-0099 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HBW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 | A27T220P ind15 |
| FIBRO-0096 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCF | 1899 | 1096 | 30 | 420/425/430/435/440 | A27T220P ind14 |
| FIBRO-0097 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCS | 1812 | 1096 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T220P ind14 |
| FIBRO-0098 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-44SCF | 1812 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T220P ind14 |
| FIBRO-0095 | ETN | TONGWEI | THxxxPMB7-46SCS | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T220P ind14 |
| FIBRO-0094 | ETN | RISEN | RSM40-8-xxxM | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T220P ind13 |
| FIBRO-0092 | ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS anti-éblouissement | 1835 | 1042 | 35 | 375/380/385 | A27T220P ind12 |
| FIBRO-0093 | ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMD | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395/400 | A27T220P ind12 |
| FIBRO-0091 | ETN | VOLTEC | TARKA 126 VSMS | 1835 | 1042 | 35 | 385/390/395/400 | A27T220P ind12 |
| FIBRO-0087 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HSW-V | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T220P ind09 |
| FIBRO-0088 | ETN | DMEGC | DMxxxM6-60HSW | 1755 | 1038 | 35 | 370/375/380/385 | A27T220P ind10 |
| FIBRO-0089 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T220P ind10 |
| FIBRO-0090 | ETN | JA | JAM54S30-xxx/MR | 1722 | 1134 | 30 | 390/395/400/405/410/415 | A27T220P ind11 |
| FIBRO-0084 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-B54HBT | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T220P ind09 |
| FIBRO-0085 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBW-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T220P ind09 |
| FIBRO-0086 | ETN | DMEGC | DMxxxM10-54HBB-V | 1708 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T220P ind09 |
| FIBRO-0083 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-2-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420 | A27T220P ind08 |
| FIBRO-0079 | ETN | DUONERGY | DN-BT108N-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415/420 | A27T220P ind08 |
| FIBRO-0080 | ETN | DUONERGY | DN-BT120N-xxx | 1773 | 1046 | 30 | 370/375/380/385/390 | A27T220P ind08 |
| FIBRO-0081 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-A-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T220P ind08 |
| FIBRO-0082 | ETN | DUONERGY | DN-BT120HJT-2-xxx | 1755 | 1038 | 30 | 375 | A27T220P ind08 |
| FIBRO-0078 | ETN | CANADIAN | CS6R-xxxMS | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415/420 | A27T220P ind07 |
| FIBRO-0077 | ETN | CANADIAN | CS3L-xxxP | 1765 | 1048 | 35 | 335/340/345/350/355/360 | A27T220P ind07 |
| FIBRO-0074 | ETN | GCL | GCL-xxxM8/60Hxxx | 1766 | 1048 | 35 | 375/380/385 | A27T220P ind05 |
| FIBRO-0075 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4-V | 1722 | 1134 | 30 | 410/415/420/425/430 | A27T220P ind06 |
| FIBRO-0076 | ETN | JINKO | JKMxxxN-54HL4R-V | 1762 | 1134 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T220P ind06 |
| FIBRO-0073 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 490/495/500/505 | A27T220P ind04 |
| FIBRO-0068 | ETN | TALESUN | TP7F54M(H)-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T220P ind03 |
| FIBRO-0069 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9.28 | 1770 | 1096 | 30 | 400/405/410/415/420/425 | A27T220P ind04 |
| FIBRO-0070 | ETN | TRINA | TSM-xxxNEG9R.28 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435/440 | A27T220P ind04 |
| FIBRO-0071 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.08 | 1762 | 1134 | 30 | 415/420/425/430/435 | A27T220P ind04 |
| FIBRO-0072 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09R.05 | 1762 | 1134 | 30 | 405/410/415/420/425 | A27T220P ind04 |
| FIBRO-0063 | ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Noir | 17305 | 11455 | 40 | 375/380/385/390/395/400 | A27T220P ind02 |
| FIBRO-0064 | ETN | SYSTOVI | OPTYMO PRO xxx Fond Blanc | 17305 | 11455 | 40 | 400/405/410 | A27T220P ind02 |
| FIBRO-0065 | ETN | TALESUN | TP6L60M-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 | A27T220P ind03 |
| FIBRO-0066 | ETN | TALESUN | TP6L60M(H)-xxx | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 | A27T220P ind03 |
| FIBRO-0067 | ETN | TALESUN | TP7F54M-xxx | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410/415 | A27T220P ind03 |
| FIBRO-0058 | ETN | RECOM SILLIA | RCM-xxx-SMK | 1646 | 1140 | 30 | 375/380/385/390/395/400 | A27T220P ind0 |
| FIBRO-0059 | ETN | ALEO | LEO Black L82Sxxx | 1564 | 1144 | 40 | 335/340/345/350 | A27T220P ind01 |
| FIBRO-0060 | ETN | ALEO | LEO Black L84Sxxx | 1752 | 1144 | 40 | 380/385/390/395 | A27T220P ind01 |
| FIBRO-0061 | ETN | ALEO | LEO L62Sxxx | 1564 | 1144 | 40 | 350/355/360/365 | A27T220P ind01 |
| FIBRO-0062 | ETN | ALEO | LEO L64Sxxx | 1752 | 1144 | 40 | 395/400/405/410 | A27T220P ind01 |
| FIBRO-0054 | ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 365/370/375/380 | A27T220P ind0 |
| FIBRO-0055 | ETN | LONGI | LR5-54HIB-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 395/400/405/410 | A27T220P ind0 |
| FIBRO-0056 | ETN | LONGI | LR5-54HIH-xxxM | 1722 | 1134 | 30 | 400/405/410/415 | A27T220P ind0 |
| FIBRO-0057 | ETN | RECOM SILLIA | RCM-xxx-SMD1 | 1899 | 1096 | 30 | 425/430/435/440/445 | A27T220P ind0 |
| FIBRO-0049 | ETN | LONGI | LR4-60HIB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350/355/360/365/370 | 010T192E ind15 |
| FIBRO-0050 | ETN | LONGI | LR4-60HIH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 360/365/370/375/380 | 010T192E ind15 |
| FIBRO-0051 | ETN | LONGI | LR4-66HIH-xxxM | 1924 | 1038 | 35 | 400/405/410/415/420 | 010T192E ind15 |
| FIBRO-0052 | ETN | LONGI | LR4-72HIH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440/445/450/455 | 010T192E ind15 |
| FIBRO-0053 | ETN | JINKO | JKMxxxM-60H-V | 1684 | 1002 | 30 | 325/330/335/340 | 010T192E ind16 |
| FIBRO-0044 | ETN | DMEGC | DMxxxG1-60HSW | 1684 | 1002 | 35 | 325/330/335/340 | 010T192E ind13 |
| FIBRO-0045 | ETN | TRINA | TSM-xxxDE09.08 | 1754 | 1096 | 30 | 390/395/400/405 | 010T192E ind14 |
| FIBRO-0046 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG18MC.20 (II) | 2187 | 1102 | 35 | 480/485/490/495/500 | 010T192E ind14 |
| FIBRO-0047 | ETN | TRINA | TSM-xxxDEG8MC.20 (II) | 1773 | 1046 | 30 | 355/360/365/370/375 | 010T192E ind14 |
| FIBRO-0048 | ETN | LONGI | LR4-60HIBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360/365/370/375 | 010T192E ind15 |
| FIBRO-0040 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G7 xxx | 1685 | 1000 | 32 | 325/330/335 | 010T192E ind12 |
| FIBRO-0041 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO ML G9 xxx | 1840 | 1030 | 32 | 375/380/385/390 | 010T192E ind12 |
| FIBRO-0042 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G6 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 345/350/355/360 | 010T192E ind12 |
| FIBRO-0043 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO G8 xxx | 1740 | 1030 | 32 | 340/345/350/355/360 | 010T192E ind12 |
| FIBRO-0036 | ETN | EURENER | MEPVxxx-L | 1640 | 992 | 35 | 300/305/310 | 010T192E ind10 |
| FIBRO-0037 | ETN | EURENER | MEPVxxx-L | 1640 | 992 | 40 | 300/305/310 | 010T192E ind10 |
| FIBRO-0038 | ETN | EURENER | PEPVxxx-L | 1640 | 992 | 40 | 270/275/280/285 | 010T192E ind11 |
| FIBRO-0039 | ETN | QCELLS | Q.PEAK DUO BLK G6+ xxx | 1740 | 1030 | 32 | 330/335/340/345 | 010T192E ind12 |
| FIBRO-0031 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS19xxxN14 | 16475 | 9875 | 35 | 300/305/310 | 010T192E ind09 |
| FIBRO-0032 | ETN | SYSTOVI | V-SYS PRO PS75xxxN17 | 16635 | 10005 | 35 | 315/320/325/330 | 010T192E ind09 |
| FIBRO-0033 | ETN | EURENER | PEPVxxx-L | 1640 | 992 | 35 | 270/275/280/285 | 010T192E ind10 |
| FIBRO-0034 | ETN | EURENER | MEPVxxx | 1640 | 992 | 35 | 320 | 010T192E ind10 |
| FIBRO-0035 | ETN | EURENER | MEPVxxx | 1640 | 992 | 40 | 320 | 010T192E ind10 |
| FIBRO-0028 | ETN | VIESSMANN | Vitovolt 300 MxxxPE | 1675 | 992 | 35 | 320/325 | 010T192E ind08 |
| FIBRO-0029 | ETN | VIESSMANN | Vitovolt 300 MxxxWA | 1622 | 1068 | 35 | 335/340 | 010T192E ind08 |
| FIBRO-0030 | ETN | VIESSMANN | Vitovolt 300 MxxxWB | 1650 | 992 | 35 | 300/305/310/315/320 | 010T192E ind08 |
| FIBRO-0024 | ETN | LONGI | LR4-60HPH-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 350/355/360/365/370 | 010T192E ind06 |
| FIBRO-0025 | ETN | LONGI | LR4-72HBD-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430 | 010T192E ind06 |
| FIBRO-0026 | ETN | LONGI | LR4-72HPH-xxxM | 2094 | 1038 | 35 | 425/430/435/440 | 010T192E ind06 |
| FIBRO-0027 | ETN | HYUNDAI | HiE-SxxxVG | 1719 | 1140 | 35 | 390/395/400 | 010T192E ind07 |
| FIBRO-0020 | ETN | BENQ-AUO | PM060MB4_xxx | 1696 | 1022 | 40 | 315/320/325 | 010T192E ind05 |
| FIBRO-0021 | ETN | BENQ-AUO | PM060MW4_xxx | 1696 | 1022 | 40 | 295/300/305/310/315/320/325/330 | 010T192E ind05 |
| FIBRO-0022 | ETN | LONGI | LR4-60HBD-xxxM | 1755 | 1038 | 30 | 350/355/360 | 010T192E ind06 |
| FIBRO-0023 | ETN | LONGI | LR4-60HPB-xxxM | 1755 | 1038 | 35 | 345/350 | 010T192E ind06 |
| FIBRO-0016 | ETN | DMEGC | DMxxx-M156-60BK | 1650 | 992 | 35 | 295/300/305/310 | 010T192E ind03 |
| FIBRO-0017 | ETN | REC | RECxxxAA | 1721 | 1016 | 30 | 360/365/370 | 010T192E ind04 |
| FIBRO-0018 | ETN | REC | RECxxxNP | 1675 | 997 | 30 | 305/310/315/320/325/330 | 010T192E ind04 |
| FIBRO-0019 | ETN | REC | RECxxxTP2M | 1675 | 997 | 38 | 300/305/310/315/320/325/330 | 010T192E ind04 |
| FIBRO-0012 | ETN | DMEGC | DMHxxxM6-120SW | 1675 | 992 | 35 | 315/320 | 010T192E ind03 |
| FIBRO-0013 | ETN | DMEGC | DMHxxxM6A-120SW | 1684 | 1002 | 35 | 325 | 010T192E ind03 |
| FIBRO-0014 | ETN | DMEGC | DMHxxxP6-120SW | 1675 | 992 | 35 | 280/285/290/295 | 010T192E ind03 |
| FIBRO-0015 | ETN | DMEGC | DMxxx-M156-60 | 1650 | 992 | 35 | 305/310 | 010T192E ind03 |
| FIBRO-0008 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx-COM | 2067 | 1046 | 46 | 435 | 010T192E ind01 |
| FIBRO-0009 | ETN | SUNPOWER | SPR-P3-xxx-COM-1500 | 2066 | 998 | 40 | 405/410/415 | 010T192E ind01 |
| FIBRO-0010 | ETN | AEG | AS-M605-xxx | 1640 | 992 | 35 | 290/295/300/305/310 | 010T192E ind02 |
| FIBRO-0011 | ETN | AEG | AS-P605-xxx | 1640 | 992 | 40 | 270/275/280/285 | 010T192E ind02 |
| FIBRO-0004 | ETN | LONGI | LR6-60PE-xxxM | 1650 | 991 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T192E ind0 |
| FIBRO-0005 | ETN | REC | RECxxxTP2 | 1675 | 997 | 38 | 275/280/285/290/295/300 | 010T192E ind0 |
| FIBRO-0006 | ETN | RECOM SILLIA | 60Pxxx-V | 1660 | 990 | 50 | 250/255/260 | 010T192E ind0 |
| FIBRO-0007 | ETN | SUNPOWER | SPR-E20-xxx | 1559 | 1046 | 46 | 327 | 010T192E ind0 |
| FIBRO-0001 | ETN | JINKO | JKMxxxPP-60 | 1650 | 992 | 40 | 255/260/265/270 | 010T192E ind0 |
| FIBRO-0002 | ETN | LONGI | LR6-60HPH-xxxM | 1672 | 991 | 40 | 295/300/305/310/315/320 | 010T192E ind0 |
| FIBRO-0003 | ETN | LONGI | LR6-60PB-xxxM | 1650 | 991 | 40 | 280/285/290/295/300/305/310 | 010T192E ind0 |
Pour installer cette application sur votre téléphone ou tablette :
puis sélectionner "Ajouter à l'écran d'accueil